BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Ngô Văn Huynh | 0 | 0 | ||
Phạm Thị Hoa Tiên | 0 | 0 | ||
Đặng Tuấn Bình | 0 | 0 | ||
Trần Đại Lộc | TOÁN_TN | 12A4(2), 12A9(2) | 4 | 4 |
Th.Lộc(A2.4) | TOÁN_TN | 12A10(2) | 2 | 2 |
Cao Bá Hảo | 0 | 0 | ||
Cao Thị Vân | 0 | 0 | ||
Nguyễn Tuấn Anh | TOÁN_TN | 12A7(2) | 2 | 2 |
Th.Anh(A2.6) | TOÁN_TN | 12A6(2) | 2 | 2 |
Bùi Công Tuấn | 0 | 0 | ||
Trần Xuân Minh Thức | 0 | 0 | ||
Bùi Thị Ngọc An | TOÁN_TN | 12A3(2), 12A8(2) | 4 | 4 |
Cô An(A2.5) | TOÁN_TN | 12A5(2) | 2 | 2 |
Ngô Văn Thắng | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thu Hà | 0 | 0 | ||
Hồ Thị Thanh Thúy | 0 | 0 | ||
Phạm Ngọc Nam | 0 | 0 | ||
Cao Quyết Thắng | 0 | 0 | ||
Phạm Thái Sơn | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thanh Sơn | LÝ_TN | 12A10(2) | 2 | 2 |
T Sơn(A2.3) | LÝ_TN | 12A3(2) | 2 | 2 |
T. Sơn(A2.3) | LÝ_TN | 12A4(2) | 2 | 2 |
Th Sơn(A2.3) | LÝ_TN | 12A5(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Văn Dũng | 0 | 0 | ||
Đặng Văn Hiếu | 0 | 0 | ||
Nguyễn Phi Khanh | 0 | 0 | ||
Đinh Thị Bích Đào | 0 | 0 | ||
Cao Thị Quế | 0 | 0 | ||
Lê Quang Chánh | 0 | 0 | ||
Phan Vũ Đại Huynh | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thùy Trang | 0 | 0 | ||
Phạm Văn Ninh | 0 | 0 | ||
Nguyễn Công Hồng Nhật | HÓA_TN | 12A4(2) | 2 | 2 |
T.Nhật(A1.3) | HÓA_TN | 12A3(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Thị Phương | 0 | 0 | ||
Nguyễn Công Hiếu | 0 | 0 | ||
Nguyễn Quang Bát | 0 | 0 | ||
Huỳnh Văn Tiến | 0 | 0 | ||
Triệu My | 0 | 0 | ||
Nguyễn Văn Tú | 0 | 0 | ||
Nguyễn Văn Mạnh | 0 | 0 | ||
Lê Thị Mỹ Hiến | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thành Sang | 0 | 0 | ||
Nguyễn Xuân Hạ | 0 | 0 | ||
Huỳnh Thị Hiệp Đức | 0 | 0 | ||
Hrinh Kbuôr | 0 | 0 | ||
Tổ Sinh(A1.5) | SINH_TN | 12A3(2) | 2 | 2 |
Tổ Sinh1(A1.5) | SINH_TN | 12A5(2) | 2 | 2 |
Trần Thị Hằng | 0 | 0 | ||
Hoàng Hương Thảo | 0 | 0 | ||
Tô Thị Bảy | 0 | 0 | ||
Dương Thị Lệ Hòa | 0 | 0 | ||
Hồ Thị Mỹ Dung | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Hà | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Hồng | VĂN_TN | 12A8(2) | 2 | 2 |
Cô Hồng(A2.5) | VĂN_TN | 12A4(2) | 2 | 2 |
Cô Hồng(A2.5) | VĂN_TN | 12A5(2) | 2 | 2 |
Trần Xuân Trường | VĂN_TN | 12A9(2) | 12 | 12 | GDĐP_VĂN | 12A1(2), 12A5(2), 12A7(2), 12A8(2), 12A9(2) |
Phạm Thị Hương | 0 | 0 | ||
Ngọc Anh Êban | VĂN_TN | 12A3(2) | 2 | 2 |
Cô Ng Anh(A1.2) | VĂN_TN | 12A10(2) | 2 | 2 |
Phạm Thị Lê | VĂN_TN | 12A7(2) | 12 | 12 | GDĐP_VĂN | 12A2(2), 12A3(2), 12A4(2), 12A6(2), 12A10(2) |
Trịnh Tấn Ngọ | ĐỊA_TN | 12A7(2) | 2 | 2 |
Th Ngọ(A2.6) | ĐỊA_TN | 12A6(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Sơn Hải | ĐỊA_TN | 12A8(2) | 2 | 2 |
Th Hải(A2.5) | ĐỊA_TN | 12A10(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Thị Lan Anh | ĐỊA_TN | 12A9(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Thị Thuận | 0 | 0 | ||
Trương Minh Đức | SỬ_TN | 12A7(2), 12A8(2) | 4 | 4 |
T Đức(A2.5) | SỬ_TN | 12A3(2) | 2 | 2 |
T.Đức(A2.5) | SỬ_TN | 12A4(2) | 2 | 2 |
T.Đức(A2.5) | SỬ_TN | 12A5(2) | 2 | 2 |
Vương Thị Xuân Ba | SỬ_TN | 12A9(2) | 2 | 2 |
Cô Ba(A2.4) | SỬ_TN | 12A6(2) | 2 | 2 |
Cô Ba(A2.4) | SỬ_TN | 12A10(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Đình Cảnh | 0 | 0 | ||
Bùi Thị Ngọc Tú | 0 | 0 | ||
Phạm Văn Tiền | 0 | 0 | ||
Trần Thị Lệ Hằng | 0 | 0 | ||
Cô Tú.Hằng | GDKTPL_TN | 12A8(2) | 2 | 2 |
C.Tú.C.Hằng | GDKTPL_TN | 12A6(2) | 2 | 2 |
Cô Tú.C.Hằng | GDKTPL_TN | 12A7(2) | 2 | 2 |
Cô.Tú.C.Hằng | GDKTPL_TN | 12A9(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Đức Lễ | 0 | 0 | ||
Hoàng Kim Khương | 0 | 0 | ||
Nguyễn Văn Quỳnh | NN_TN | 12A3(2) | 2 | 2 |
T.Quỳnh(A1.2) | NN_TN | 12A4(2) | 2 | 2 |
T Quỳnh(A1.2) | NN_TN | 12A5(2) | 2 | 2 |
Th.Quỳnh(A1.2) | NN_TN | 12A10(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Thị Nga | 0 | 0 | ||
HĐốc Bkrông | 0 | 0 | ||
Trương Chí Quyết | 0 | 0 | ||
Tạ Thị Lợi | 0 | 0 | ||
Phan Đăng Trung | GDTC | 12A8(2) | 2 | 2 |
Phan Xuân Thịnh | GDQPAN | 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1), 10A8(1), 12A1(1), 12A2(1), 12A3(1), 12A4(1), 12A5(1), 12A6(1) | 14 | 14 |
Đặng Đức Cường | GDTC | 11A1(2), 11A2(2), 11A3(2), 11A4(2), 11A10(2), 11A11(2), 12A1(2) | 14 | 14 |
Ngô Sỹ San | GDTC | 12A3(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Văn Nghĩa | GDTC | 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 10A8(2), 12A4(2), 12A9(2), 12A10(2) | 14 | 14 |
Hoàng Nhật Nam | GDTC | 11A5(2), 11A6(2), 11A7(2), 11A8(2), 11A9(2), 12A2(2) | 12 | 12 |
Phạm Đình Thiên | GDQPAN | 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 11A7(1), 11A8(1), 11A9(1), 11A10(1), 11A11(1), 12A7(1), 12A8(1), 12A9(1), 12A10(1) | 15 | 15 |
Nguyễn Viết Phúc | GDTC | 10A4(2), 10A5(2), 10A6(2), 10A7(2), 12A5(2), 12A6(2), 12A7(2) | 14 | 14 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 4.0 on 27-03-2025 |