Thời khóa biểu giáo viên: Bùi Thị Ngọc Tú
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 11A8 - GDKTPL | 10A6 - GDKTPL | 11A7 - GDKTPL | |||
2 | 11A8 - GDĐP_GD | 11A8 - GDKTPL | 10A5 - GDKTPL | 11A10 - GDĐP_GD | ||
3 | 11A11 - GDĐP_GD | 11A9 - GDĐP_GD | 12A9 - GDKTPL | |||
4 | 10A6 - GDKTPL | 10A5 - GDKTPL | 12A9 - GDKTPL | 11A7 - GDĐP_GD | ||
5 | 10A4 - GDĐP_GD | 11A7 - GDKTPL |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System 4.0 on 27-03-2025 |