Tổng quan thi THPT QG, TN từ năm 2018 đến năm 2024 THPT Krông Ana
Lượt xem:
1. Tỉ lệ tốt nghiệp và điểm trung bình: số liệu không tính thí sinh tự do và thí sinh bỏ thi
Năm 2018 :
Toán | Văn | Anh | Trung bình học bạ 12 | Tỉ lệ tốt nghiệp |
5.01 | 5 | 3.53 | 7.1 | 98.09 % |
Năm 2019 : Huyện Ea H’Leo có tỉ lệ tốt nghiệp cao nhất tỉnh Đăk Lăk, huyện Krông Ana đứng thứ 3 toàn tỉnh, đạt tỉ lệ tốt nghiệp cả huyện là 94,89 %, cao hơn rất nhiều tỉ lệ trung bình toàn tỉnh (88,87%) và cao hơn mức trung bình cả nước (Theo bộ GD và ĐT, năm 2019, tỉ lệ tốt nghiệp THPT trên cả nước đạt khoảng 94,06%, giảm 3,51% so với năm 2018). (số liệu tính cả thí sinh tự do và thí sinh đang học). Trường THPT Krông Ana xếp thứ 13 toàn tỉnh về tỉ lệ tốt nghiệp (tỉ lệ này tính cả thí sinh tự do). Có 351/365 (362 đang học + 3 thí sinh tự do) HS đậu tốt nghiệp, 14 HS trượt tốt nghiệp (12 HS đang học và 2 thí sinh tự do). 12 Hs trượt tốt nghiệp đều do không đạt tổng điểm, không có HS nào bị điểm liệt, cụ thể ở các lớp : 12A1: 4 Hs ; 12A5: 4 Hs ; 12A7: 2 Hs ; 12A9: 2 Hs
Toán | Văn | Anh | Tự nhiên | Xã hội | Trung bình học bạ 12 | TB điểm xét TN | Tỉ lệ tốt nghiệp |
5.83 | 5.03 | 3.96 | 5.30 | 5.78 | 7.37 | 6.41 | 350/362 = 96,69 % |
Năm 2020 : Là năm có nhiều biến động về thời gian học cũng như thời điểm thi, trong đợt 1 thi vào ngày 9,10/8/2020 có 371 thí sinh tham gia dự thi, gồm 366 HS lớp 12 đang học tại trường và 5 thí sinh tự do. Tỉ lệ tốt nghiệp đạt 362/366 = 98,91 % HS lớp 12 và 5/5 = 100% thí sinh tự do. Trung bình toàn tỉnh Đăk Lăks đợt 1 đạt 97,66 %. Trường THPT Krông Ana xếp thứ 9 toàn tỉnh về tỉ lệ tốt nghiệp (tỉ lệ này tính cả thí sinh tự do). Có 367/371 (366 đang học + 5 thí sinh tự do) HS đậu tốt nghiệp, 4 HS trượt tốt nghiệp (4 HS đang học và 0 thí sinh tự do). 4 Hs trượt tốt nghiệp có 1 HS đi trễ, 1 Hs bị điểm liệt môn tiếng Anh, 2 HS không đạt điểm trung bình, cụ thể ở các lớp 12A4 : 1 Hs (đi trễ) ; 12A2 : 1 Hs ; 12A10 : 2 Hs
Toán | Văn | Anh | Tự nhiên | Xã hội | Trung bình học bạ 12 | TB điểm xét TN | Tỉ lệ tốt nghiệp |
6.90 | 6.02 | 3.87 | 5.93 | 6.58 | 7.56 | 362/366 = 98,91 % |
Năm 2021 : Toàn trường có 343 HS dự thi, trong đó có 7 HS trượt tốt nhiệp ở các lớp: 12A10 (3), 12A11 (2), 12A3 (1) và 12A9 (1). Tất cả các HS trượt tốt nghiệp đều do không đạt điểm trung bình.
Toán | Văn | Anh | Tự nhiên | Xã hội | Trung bình học bạ 12 | TB điểm xét TN | Tỉ lệ tốt nghiệp |
7.14 | 6.11 | 6.30 | 6.97 | 6.35 | 7.54 | 6.63 | 336/343 = 97,96 % |
Năm 2022 : Toàn trường có 385 HS dự thi, trong đó có 10 HS trượt tốt nhiệp.
Toán | Văn | Anh | Tự nhiên | Xã hội | Trung bình học bạ 12 | TB điểm xét TN | Tỉ lệ tốt nghiệp |
6.09 | 5.77 | 4.17 | 5.47 | 6.24 | 7.65 | 6.50 | 375/385 = 97,40 % |
Năm 2023 : Toàn trường có 355 HS dự thi, trong đó dự đoán có 19 HS trượt tốt nhiệp ở các lớp: 12A4 (3), 12A5 (1), 12A6 (2), 12A8 (3), 12A9 (5), 12A10 (2), 12A11 (3). Có 2/19 HS thi KHTN, 17/19 HS thi KHXH.
Toán | Văn | Anh | Tự nhiên | Xã hội | Trung bình học bạ 12 | TB điểm xét TN | Tỉ lệ tốt nghiệp |
5.78 | 5.88 | 4.15 | 6.06 | 6.11 | 7.36 | 6.56 | 336/355 = 94,65 % |
Năm 2024 : Toàn trường có 372 HS dự thi + 1 HS bỏ thi, trong đó dự đoán có 5 HS trượt tốt nhiệp ở các lớp: 12A7 (1), 12A9 (2), 12A10 (2), Có 1/4 HS thi KHTN, 3/4 HS thi KHXH, 1 HS bỏ thi. Đáng tiếc có đến 3 HS không được cộng điểm ưu tiên/khuyến khích thuộc xã Quảng Điền, Bình Hòa nên bị trượt TN. Tỉ lệ tốt nghiệp đạt 369/372 = 99,19%.
Toán | Văn | Anh | Tự nhiên | Xã hội | Trung bình học bạ 12 | TB điểm xét TN | Tỉ lệ tốt nghiệp |
6.10 | 6.47 | 4.49 | 6.11 | 6.79 | 7.67 | 6.77 | 369/372 = 99,19 % |
2. Số lượng điểm cao nhất
Năm 2018:
TT | Môn | Điểm | Đăk Lăk | THPT Krông Ana |
1 | Toán | Từ 9 | 5 | 1 |
2 | Văn | Từ 9 | 19 | 1 |
3 | Vật lý | Từ 9 | 4 | 2 |
4 | Địa lý | Từ 9 | 45 | 1 |
5 | GDCD | Từ 9,75 | 16 | 1 |
Năm 2019: Số lượng điểm cao nhất ở tất cả các môn so với toàn tỉnh đều giảm và rất ít so với toàn tỉnh
Năm 2020:
TT | Môn | Điểm | Đăk Lăk | THPT Krông Ana |
1 | Toán | Từ 9,6 | 40 | 5 |
2 | Văn | Từ 8,75 | 72 | 3 |
3 | Tiếng Anh | Từ 8,6 | 72 | 6 |
4 | Vật lý | Từ 9 | 57 | 8 |
5 | Hóa học | Từ 9,25 | 58 | 4 |
6 | Sinh học | Từ 8,5 | 81 | 2 |
7 | Lịch sử | Từ 9,25 | 90 | 3 |
8 | Địa lý | Từ 9,25 | 54 | 2 |
9 | GDCD | Từ 9,75 | 146 | 4 |
Năm 2021:
TT | Môn | Điểm | Đăk Lăk | THPT Krông Ana |
1 | Toán | Từ 9,0 | 540 | 6 |
2 | Văn | Từ 8,75 | 460 | 9 |
3 | Tiếng Anh | Từ 9,4 | 610 | 7 |
4 | Vật lý | Từ 8,75 | 189 | 5 |
5 | Hóa học | Từ 8,75 | 370 | 8 |
6 | Sinh học | Từ 8,0 | 375 | 4 |
7 | Lịch sử | Từ 9,0 | 163 | 7 |
8 | Địa lý | Từ 9,0 | 328 | 8 |
9 | GDCD | Từ 9,5 | 1356 | 12 |
Năm 2022:
TT | Môn | Điểm | Đăk Lăk | THPT Krông Ana |
1 | Toán | Từ 9,0 | 4 | |
2 | Văn | Từ 9,0 | 3 | |
3 | Tiếng Anh | Từ 9,0 | 6 | |
4 | Vật lý | Từ 9,0 | 7 | |
5 | Hóa học | Từ 9,0 | 4 | |
6 | Sinh học | Từ 9,0 | 1 | |
7 | Lịch sử | Từ 9,0 | 10 | |
8 | Địa lý | Từ 9,0 | 4 | |
9 | GDCD | Từ 9,0 | 4 |
Năm 2023:
TT | Môn | Điểm | Đăk Lăk | THPT Krông Ana |
1 | Toán | Từ 9,0 | 1 | |
2 | Văn | Từ 9,0 | 3 | |
3 | Tiếng Anh | Từ 9,0 | 10 | |
4 | Vật lý | Từ 9,0 | 4 | |
5 | Hóa học | Từ 9,0 | 0 | |
6 | Sinh học | Từ 9,0 | 1 | |
7 | Lịch sử | Từ 9,0 | 9 | |
8 | Địa lý | Từ 9,0 | 0 | |
9 | GDCD | Từ 9,0 | 22 |
Năm 2024: Năm 2024 trường THPT Krông Ana có 415 điểm thi từ 8 điểm trở lên, các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý, GDCD, Vật lí, Hóa học, Sinh học có số lượng HS từ 8 trở lên lớn nhất trong các trường THPT toàn huyện.
TT | Môn | Điểm | Đăk Lăk | THPT Krông Ana |
1 | Toán | Từ 8,0 | 60 | |
2 | Văn | Từ 8,0 | 60 | |
3 | Tiếng Anh | Từ 8,0 | 29 | |
4 | Vật lý | Từ 8,0 | 41 | |
5 | Hóa học | Từ 8,0 | 32 | |
6 | Sinh học | Từ 8,0 | 6 | |
7 | Lịch sử | Từ 8,0 | 38 | |
8 | Địa lý | Từ 8,0 | 38 | |
9 | GDCD | Từ 8,0 | 111 |
3. Điểm trung bình:
3.1 Điểm trung bình các bài thi : điểm trung bình của các môn không phản ánh đúng năng lực trung bình của học sinh vì với một số môn HS chỉ thi để đảm bảo không bị điểm liệt, dẫn đến điểm trung bình khá thấp
Năm 2018 :
Môn | TOÁN | VĂN | LÝ | HÓA | SINH | SỬ | ĐỊA | GD | ANH |
SỐ HS | 364 | 364 | 247 | 247 | 247 | 117 | 117 | 117 | 364 |
Điểm TB | 5.02 | 5.00 | 4.86 | 4.76 | 4.31 | 3.85 | 5.43 | 6.75 | 3.53 |
Năm 2019 :
Môn | TOÁN | VĂN | LÝ | HÓA | SINH | SỬ | ĐỊA | GD | ANH |
SỐ HS | 362 | 362 | 142 | 142 | 142 | 220 | 220 | 220 | 362 |
Điểm TB | 5.85 | 5.05 | 5.73 | 5.61 | 4.56 | 4.34 | 6.05 | 6.96 | 3.98 |
Năm 2020: thống kê 365/366 thí sinh
Môn | TOÁN | VĂN | LÝ | HÓA | SINH | SỬ | ĐỊA | GD | ANH |
SỐ HS | 365 | 365 | 162 | 162 | 162 | 203 | 203 | 203 | 365 |
Điểm TB | 6.90 | 6.02 | 6.52 | 6.60 | 4.67 | 5.14 | 6.73 | 7.85 | 3.88 |
Năm 2021: điểm TB các môn hầu như thấp hơn năm 2020
Môn | TOÁN | VĂN | LÝ | HÓA | SINH | SỬ | ĐỊA | GD | ANH |
SỐ HS | 343 | 343 | 135 | 135 | 135 | 208 | 208 | 208 | 343 |
Điểm TB | 6.20 | 5.97 | 6.48 | 6.59 | 4.68 | 4.64 | 6.64 | 7.53 | 4.63 |
Năm 2022:
Môn | TOÁN | VĂN | LÝ | HÓA | SINH | SỬ | ĐỊA | GD | ANH |
SỐ HS | 385 | 385 | 173 | 173 | 173 | 212 | 212 | 212 | 385 |
Điểm TB | 6.09 | 5.77 | 6.26 | 5.93 | 4.23 | 5.58 | 6.20 | 6.94 | 4.17 |
Năm 2023:
Môn | TOÁN | VĂN | LÝ | HÓA | SINH | SỬ | ĐỊA | GD | ANH |
SỐ HS | 355 | 355 | 151 | 151 | 151 | 204 | 204 | 204 | 355 |
Điểm TB | 5.78 | 5.88 | 6.30 | 6.32 | 5.57 | 5.26 | 5.62 | 7.44 | 4.15 |
Năm 2024:
Môn | TOÁN | VĂN | LÝ | HÓA | SINH | SỬ | ĐỊA | GD | ANH |
SỐ HS | 373 | 373 | 131 | 131 | 131 | 242 | 242 | 242 | 373 |
Điểm TB | 6.10 | 6.47 | 6.51 | 6.58 | 5.24 | 6.08 | 6.58 | 7.72 | 4.49 |
3.2 Điểm trung bình theo khối:
Năm 2019:
Môn | Chỉ tính HS các khối | Điểm TB |
Toán | A0 +A1 + B0 + D0 | 6.77 |
Ngữ văn | C0 + D0 | 5.14 |
Vật lý | A0 + A1 | 6.44 |
Hóa học | A0 + B0 | 6.20 |
Sinh học | B0 | 6.60 |
Lịch sử | C0 | 4.66 |
Địa lý | C0 | 6.26 |
Tiếng Anh | A1 + D0 | 5.17 |
Năm 2020:
Môn | Chỉ tính HS các khối | Điểm TB |
Toán | A0 +A1 + B0 + D0 | 7.82 |
Ngữ văn | C0 + D0 | 6.19 |
Vật lý | A0 + A1 | 7.24 |
Hóa học | A0 + B0 | 7.23 |
Sinh học | B0 | 6.36 |
Lịch sử | C0 | 5.26 |
Địa lý | C0 | 6.79 |
Tiếng Anh | A1 + D0 | 5.23 |
Năm 2021: Môn Lịch Sử, Tiếng Anh, Toán có sự khác biệt nhiều so với năm 2020
Môn | Chỉ tính HS các khối | Điểm TB |
Toán | A0 +A1 + B0 + D0 | 7.14 |
Ngữ văn | C0 + D0 | 6.11 |
Vật lý | A0 + A1 | 7.19 |
Hóa học | A0 + B0 | 7.22 |
Sinh học | B0 | 6.49 |
Lịch sử | C0 | 4.87 |
Địa lý | C0 | 6.75 |
Tiếng Anh | A1 + D0 | 6.30 |
Năm 2022:
Môn | Chỉ tính HS các khối | Điểm TB |
Toán | A0 +A1 + B0 + D0 | 7.11 |
Ngữ văn | C0 + D0 | 5.84 |
Vật lý | A0 + A1 | 6.84 |
Hóa học | A0 + B0 | 6.58 |
Sinh học | B0 | 6.13 |
Lịch sử | C0 | 5.62 |
Địa lý | C0 | 6.23 |
Tiếng Anh | A1 + D0 | 6.03 |
Năm 2023:
Môn | Chỉ tính HS các khối | Điểm TB |
Toán | A0 +A1 + B0 + D0 | 6.97 |
Ngữ văn | C0 + D0 | 5.96 |
Vật lý | A0 + A1 | 7.14 |
Hóa học | A0 + B0 | 6.73 |
Sinh học | B0 | 6.25 |
Lịch sử | C0 | 5.31 |
Địa lý | C0 | 5.64 |
Tiếng Anh | A1 + D0 | 6.42 |
Năm 2024:
Môn | Chỉ tính HS các khối | Điểm TB |
Toán | A0 +A1 + B0 + D0 | 7.15 |
Ngữ văn | C0 + D0 | 6.57 |
Vật lý | A0 + A1 | 7.46 |
Hóa học | A0 + B0 | 7.15 |
Sinh học | B0 | 6.63 |
Lịch sử | C0 | 6.07 |
Địa lý | C0 | 6.77 |
Tiếng Anh | A1 + D0 | 6.85 |
4. Các HS thủ khoa theo khối (điểm bài thi, không cộng điểm ưu tiên, khuyến khích)
Năm 2019 : (điểm bài thi, không cộng điểm ưu tiên, khuyến khích)
TT | Họ và tên | Lớp | Khối | Điểm |
1 | NGUYỄN THỊ BẢO HÂN | 12A10 | B0 | 26.65 |
2 | TRẦN HẢI HOÀI ÂN | 12A10 | D0 | 25.1 |
3 | PHẠM HỮU PHÚC | 12A10 | A1 | 25 |
4 | HUỲNH HUY HOÀNG | 12A10 | A0 | 24.85 |
5 | NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN | 12A10 | C0 | 24 |
6 | NGUYỄN ĐẠI HOÀNG | 12A10 | D15 | 25.15 |
Năm 2020 : (điểm bài thi, không cộng điểm ưu tiên, khuyến khích) HS Nguyễn Kim Ngân lớp 12A5 là thủ khoa khối A0 của trường và của tỉnh Đăk Lăk trong đợt thi thứ nhất
TT | Họ và tên | Lớp | Khối | Điểm |
1 | NGUYỄN KIM NGÂN | 12A5 | A0 | 28.3 |
2 | VÕ NGUYỄN HỒNG HOA | 12A1 | C0 | 27.75 |
3 | NGUYỄN THỊ NGỌC HOÀI | 12A5 | B0 | 27.7 |
4 | PHAN THUÝ HUYỀN | 12A5 | A1 | 26.65 |
5 | NGUYỄN THANH MAI | 12A5 | D0 | 26.3 |
Năm 2021 : (điểm bài thi, không cộng điểm ưu tiên, khuyến khích)
TT | Họ và tên | Lớp | Khối | Điểm |
1 | NGUYỄN MINH VŨ | 12A2 | A0 | 26.6 |
2 | TRẦN THỊ MỸ DUYÊN | 12A2 | A1 | 26.5 |
3 | NGUYỄN PHƯƠNG LAM | 12A1 | B0 | 27.2 |
4 | NGUYỄN HUY HOÀNG | 12A10 | C0 | 27.25 |
5 | NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN | 12A2 | D0 | 27.15 |
Năm 2022 : (điểm bài thi, không cộng điểm ưu tiên, khuyến khích)
TT | Họ và tên | Lớp | Khối | Điểm |
1 | NGUYỄN MẠNH NHƯ TƯỜNG | 12A1 | A0 | 27.00 |
2 | PHẠM THỊ YẾN NHI LÊ ĐÌNH MINH THƯ |
12A1 12A1 |
A1 | 27.05 |
3 | VÕ THỊ VI | 12A1 | B0 | 25.75 |
4 | NGUYỄN THỊ THẮM | 12A6 | C0 | 27.75 |
5 | NGUYỄN BÍCH TRÂM | 12A2 | D0 | 26.10 |
Năm 2023 : (điểm bài thi, không cộng điểm ưu tiên, khuyến khích)
TT | Họ và tên | Lớp | Khối | Điểm |
1 | VÕ PHAN TIẾN ĐẠT | 12A1 | A0 | 26.50 |
2 | TRẦN VƯƠNG LINH | 12A2 | A1 | 26.80 |
3 | NGUYỄN VĂN THẮNG | 12A3 | B0 | 25.65 |
4 | LÊ THỊ THU UYÊN | 12A3 | C0 | 26.75 |
5 | ĐẶNG HUYỀN PHƯƠNG | 12A1 | D0 | 26.40 |
Năm 2024 : (điểm bài thi, không cộng điểm ưu tiên, khuyến khích)
TT | Họ và tên | Lớp | Khối | Điểm |
1 | TRẦN QUỐC TÂM | 12A2 | A0 | 26.30 |
2 | ĐỖ MINH PHƯƠNG | 12A2 | A1 | 26.25 |
3 | CAO TRIỆU VỸ | 12A1 | B0 | 26.25 |
4 | HỒ ĐĂNG QUANG | 12A7 | C0 | 28.50 |
5 | PHẠM MINH KHUÊ | 12A7 | D0 | 26.20 |
6 | ĐẶNG LAN ANH | 12A1 | D7 | 26.50 |
5. Các học sinh thủ khoa theo môn
Năm 2019:
TT | Môn | Họ và tên | Lớp | Điểm |
1 | Toán | HÀ DUY ANH | 12A10 | 9.2 |
2 | Văn | VÕ HOÀNG PHƯƠNG THẢO | 12A4 | 8.5 |
3 | Tiếng Anh | MAI TẤN BỀN | 12A1 | 9.4 |
4 | Lý | NGUYỄN THỊ NGA HỒ BÁ PHI LONG HÀ DUY ANH |
12A6 12A8 12A10 |
8.25 |
5 | Hóa | BÙI ĐẶNG HỒNG DUYÊN | 12A10 | 9.0 |
6 | Sinh | NGUYỄN THỊ BẢO HÂN | 12A10 | 9.75 |
7 | Sử | NGUYỄN VĂN HOÀNG | 12A8 | 9.25 |
8 | Địa | NGUYỄN ĐẠI HOÀNG | 12A10 | 8.75 |
9 | GDCD | NGUYỄN THỊ HỒNG THANH | 12A3 | 9.5 |
Năm 2020:
TT | Môn | Họ và tên | Lớp | Điểm |
1 | Toán | NGUYỄN KIM NGÂN | 12A5 | 9.8 |
2 | Văn | NGUYỄN KHÁNH LINH NGUYỄN THỊ ANH VÕ NGUYỄN HỒNG HOA |
12A1 12A6 12A1 |
8.75 |
3 | Tiếng Anh | BÙI QUỲNH HOA | 12A3 | 9.6 |
4 | Lý | TRẦN THỊ PHƯƠNG MÂY PHẠM THỊ HÀ TRỊNH QUỐC CƯỜNG |
12A11 12A5 12A3 |
9.25 |
5 | Hóa | NGUYỄN THỊ NGỌC HOÀI | 12A5 | 9.75 |
6 | Sinh | NGUYỄN THỊ NGỌC HOÀI | 12A5 | 8.75 |
7 | Sử | TRƯƠNG QUANG CHIẾN | 12A1 | 10.0 |
8 | Địa | TRƯƠNG QUANG CHIẾN
VÕ NGUYỄN HỒNG HOA |
12A1
12A1 |
9.5 |
9 | GDCD | LÊ ĐÌNH BẢO DOANH
TRẦN THỊ KIỀU THI |
12A1
12A1 |
9.75 |
Năm 2021:
TT | Môn | Họ và tên | Lớp | Điểm |
1 | Toán | NGUYỄN PHƯƠNG LAM | 12A1 | 9.2 |
2 | Văn | LÊ THỊ HỒNG NHUNG HUỲNH THỊ NGỌC HUYỀN |
12A3 12A3 |
9.0 |
3 | Tiếng Anh | LÊ THỊ NGÂN TUYỀN | 12A1 | 9.8 |
4 | Lý | LÊ QUANG VŨ HUỲNH XUÂN HẢI TRẦN THẾ ĐÔNG PHẠM VĂN QUỐC NGUYỄN MINH VŨ |
12A2 12A1 12A7 12A4 12A2 |
8.75 |
5 | Hóa | NGUYỄN MINH VŨ | 12A2 | 9.25 |
6 | Sinh | NGUYỄN PHƯƠNG LAM | 12A1 | 9.75 |
7 | Sử | NGUYỄN HUY HOÀNG | 12A10 | 9.75 |
8 | Địa | LÊ ĐÌNH VINH | 12A8 | 9.75 |
9 | GDCD | PHẠM VĂN LONG | 12A11 | 10.0 |
Năm 2022:
TT | Môn | Họ và tên | Lớp | Điểm |
1 | Toán | LÊ QUANG PHÚC | 12A1 | 9.2 |
2 | Văn | DƯƠNG THỊ BẢO NGÂN TRẦN NGUYỄN DẠ NI NGUYỄN MAI NGỌC ÁNH |
12A1 12A1 12A8 |
9.0 |
3 | Ngoại ngữ | ĐẶNG TUẤN NGỌC AN (tiếng Anh) TRẦN THỊ CHUNG (tiếng Trung) |
12A2 12A2 |
9.6 9.8 |
4 | Lý | LÊ ĐÌNH MINH THƯ PHẠM THỊ YẾN NHI NGUYỄN QUANG VINH |
12A1 12A1 12A6 |
9.25 |
5 | Hóa | HOÀNG THỊ KIM CÚC | 12A1 | 9.5 |
6 | Sinh | VŨ THỊ THẢO | 12A1 | 9.25 |
7 | Sử | VÕ NGUYỄN HUYỀN MY | 12A2 | 10.0 |
8 | Địa | TRỊNH THỊ PHƯƠNG LINH NGUYỄN THỊ THẮM PHAN THỊ LY |
12A2 12A6 12A2 |
9.25 |
9 | GDCD | PHAN THỊ LY NGUYỄN VĂN LINH NGUYỄN HẢI QUÝ NGUYỄN THỊ BÍCH NGA |
12A2 12A4 12A9 12A11 |
9.0 |
Năm 2023:
TT | Môn | Họ và tên | Lớp | Điểm |
1 | Toán | VÕ PHAN TIẾN ĐẠT | 12A1 | 9.0 |
2 | Văn | NGUYỄN NGỌC MINH THƯ | 12A6 | 9.25 |
3 | Tiếng Anh | ĐẶNG HUYỀN PHƯƠNG LÊ VIỆT ANH TRẦN NGUYỆT HÀ TRẦN VƯƠNG LINH NGÔ VIẾT THANH |
12A1 12A1 12A1 12A2 12A1 |
9.2 |
4 | Lý | TRẦN VƯƠNG LINH VÕ PHAN TIẾN ĐẠT NGUYỄN ĐẠI PHÚ SANG NGUYỄN THỊ THU THẢO |
12A2 12A1 12A1 12A1 |
9.00 |
5 | Hóa | NGUYỄN ĐẠI PHÚ SANG HUỲNH ANH CÔNG VÕ ĐĂNG KHOA HỒ THỊ KIM OANH |
12A1 12A3 12A3 12A2 |
8.75 |
6 | Sinh | PHAN TRẦN THẢO NHI | 12A1 | 9.00 |
7 | Sử | NGUYỄN QUANG TRƯỜNG | 12A1 | 10.0 |
8 | Địa | ĐOÀN THỊ TÂM | 12A10 | 8.75 |
9 | GDCD | ĐOÀN THỊ TÂM HOÀNG THỊ QUỲNH THƯ VÕ HÀ TRANG BÙI QUỲNH HOA HÀ HỒNG THẢO |
12A10 12A10 12A10 12A10 12A11 |
9.75 |
Năm 2024:
TT | Môn | Họ và tên | Lớp | Điểm |
1 | Toán | NGUYỄN ĐÌNH LỘC ĐỖ TIẾN ĐẠT |
12A1
12A2 |
9.0 |
2 | Văn | HỒ ĐĂNG QUANG | 12A7 | 9.5 |
3 | Tiếng Anh | ĐOÀN THỊ CẨM VIÊN HOÀNG NGÔ QUỐC DŨNG |
12A2 12A1 |
9.2 |
4 | Lý | ĐỖ MINH PHƯƠNG NGUYỄN VIẾT HUY HOÀNG NGUYỄN HUYỀN ANH TRẦN VIẾT HIẾU |
12A2 12A1 12A1 12A5 |
9.25 |
5 | Hóa | CAO TRIỆU VỸ | 12A1 | 9.75 |
6 | Sinh | LÊ PHƯƠNG SANG LẠI KHÁNH ĐĂNG |
12A1 12A2 |
9.00 |
7 | Sử | KIỀU THỊ KIM HẠNH TRẦN MẠNH TUẤN |
12A7 12A10 |
9.5 |
8 | Địa | HỒ ĐĂNG QUANG | 12A7 | 10.0 |
9 | GDCD | KIỀU THỊ KIM HẠNH NGUYỄN TẤN TOÀN |
12A7 12A5 |
9.75 |
6. Thống kê kết quả bộ môn
Năm 2019:
TOÁN (362 HS) | |||
Từ 0 đến 1.5 | Từ 1.5 đến 5 | Từ 5 đến 7.5 | Từ 7.5 đến 10 |
0 (0%) | 116 (32%) | 184 (50.8%) | 62 (17.1%) |
VĂN (362 HS) | |||
Từ 0 đến 1.5 | Từ 1.5 đến 5 | Từ 5 đến 7.5 | Từ 7.5 đến 10 |
0 (0%) | 203 (56.1%) | 154 (42.5%) | 5 (1.4%) |
VẬT LÝ (142 HS) | |||
Từ 0 đến 1.5 | Từ 1.5 đến 5 | Từ 5 đến 7.5 | Từ 7.5 đến 10 |
1 (0.7%) | 50 (35.2%) | 77 (54.2%) | 14 (9.9%) |
HÓA HỌC (142 HS) | |||
Từ 0 đến 1.5 | Từ 1.5 đến 5 | Từ 5 đến 7.5 | Từ 7.5 đến 10 |
0 (0%) | 54 (38%) | 75 (52.8%) | 13 (9.2%) |
SINH HỌC (142 HS) | |||
Từ 0 đến 1.5 | Từ 1.5 đến 5 | Từ 5 đến 7.5 | Từ 7.5 đến 10 |
0 (0%) | 106 (74.6%) | 30 (21.1%) | 6 (4.2%) |
LỊCH SỬ (220 HS) | |||
Từ 0 đến 1.5 | Từ 1.5 đến 5 | Từ 5 đến 7.5 | Từ 7.5 đến 10 |
1 (0.5%) | 167 (75.9%) | 43 (19.5%) | 9 (4.1%) |
ĐỊA LÝ (220 HS) | |||
Từ 0 đến 1.5 | Từ 1.5 đến 5 | Từ 5 đến 7.5 | Từ 7.5 đến 10 |
0 (0%) | 42 (19.1%) | 163 (74.1%) | 15 (6.8%) |
GDCD (220 HS) | |||
Từ 0 đến 1.5 | Từ 1.5 đến 5 | Từ 5 đến 7.5 | Từ 7.5 đến 10 |
0 (0%) | 14 (6.4%) | 146 (66.4%) | 60 (27.3%) |
TIẾNG ANH (362 HS) | |||
Từ 0 đến 1.5 | Từ 1.5 đến 5 | Từ 5 đến 7.5 | Từ 7.5 đến 10 |
3 (0.8%) | 285 (78.7%) | 61 (16.9%) | 13 (3.6%) |
Năm 2020:
TOÁN (365 HS) | |||
Từ 0 đến 1.5 | Từ 1.5 đến 5 | Từ 5 đến 7.5 | Từ 7.5 đến 10 |
0 (0%) | 55 (15.1%) | 163 (44.7%) | 147 (40.3%) |
VĂN (365 HS) | |||
Từ 0 đến 1.5 | Từ 1.5 đến 5 | Từ 5 đến 7.5 | Từ 7.5 đến 10 |
0 (0%) | 86 (23.6%) | 242 (66.3%) | 37 (10.1%) |
VẬT LÝ (162 HS) | |||
Từ 0 đến 1.5 | Từ 1.5 đến 5 | Từ 5 đến 7.5 | Từ 7.5 đến 10 |
0 (0%) | 39 (24.1%) | 74 (45.7%) | 49 (30.2%) |
HÓA HỌC (162 HS) | |||
Từ 0 đến 1.5 | Từ 1.5 đến 5 | Từ 5 đến 7.5 | Từ 7.5 đến 10 |
0 (0%) | 40 (24.7%) | 60 (37%) | 62 (38.3%) |
SINH HỌC (162 HS) | |||
Từ 0 đến 1.5 | Từ 1.5 đến 5 | Từ 5 đến 7.5 | Từ 7.5 đến 10 |
0 (0%) | 103 (63.6%) | 54 (33.3%) | 5 (3.1%) |
LỊCH SỬ (203 HS) | |||
Từ 0 đến 1.5 | Từ 1.5 đến 5 | Từ 5 đến 7.5 | Từ 7.5 đến 10 |
0 (0%) | 115 (56.7%) | 68 (33.5%) | 20 (9.9%) |
ĐỊA LÝ (203 HS) | |||
Từ 0 đến 1.5 | Từ 1.5 đến 5 | Từ 5 đến 7.5 | Từ 7.5 đến 10 |
0 (0%) | 20 (9.9%) | 141 (69.5%) | 42 (20.7%) |
GDCD (203 HS) | |||
Từ 0 đến 1.5 | Từ 1.5 đến 5 | Từ 5 đến 7.5 | Từ 7.5 đến 10 |
0 (0%) | 4 (2%) | 70 (34.5%) | 129 (63.5%) |
TIẾNG ANH (365 HS) | |||
Từ 0 đến 1.5 | Từ 1.5 đến 5 | Từ 5 đến 7.5 | Từ 7.5 đến 10 |
2 (0.5%) | 294 (80.5%) | 55 (15.1%) | 14 (3.8%) |
Năm 2021:
TOÁN (343 HS) | |||
