| Sáng | |
| Chiều |
| Văn: Th.Trường ( Toán: T.Huynh ( Lý-CN: Th.Hiếu ( Hóa: Th.Nhật ( Sinh-CN: C.Hrinh ( Sử: Th.Đức ( Địa: Th.Ngọ ( GDKT&PL: C.Tú ( NN: Th.Quỳnh ( Tin: Th.Thắng ( |
| 10A1 T.Huynh ( | 11A1 C.Tiên ( | 12A1 Th.Nhật ( |
||
| 10A2 C.Hương ( | 11A2 Th.Chánh ( | 12A2 T.Q.Thắng ( |
||
| 10A3 C.Hrinh ( | 11A3 C.Đào ( | 12A3 C.T.Hà ( |
||
| 10A4 Th.Hiếu ( | 11A4 C.Quế ( | 12A4 Th.Lộc ( |
||
| 10A5 Th.Ngọ ( | 11A5 Th.Tuấn ( | 12A5 Th.Đức ( |
||
| 10A6 C.Tú ( | 11A6 Th.Sang ( | 12A6 C.L.Hằng ( |
||
| 10A7 C.Vân ( | 11A7 Th.Quyết ( | 12A7 Th.Trường ( |
||
| 10A8 C.Đức ( | 11A8 Th.Cảnh ( | 12A8 Th.Hải ( |
||
| 11A9 Th.Tiền ( | 12A9 Th.Quỳnh ( |
|||
| 11A10 Th.Thắng ( | 12A10 C.Hdoc ( |
|||
| 11A11 Th.Bình ( |
| Văn: C.Bảy ( Toán: T.Huynh ( Lý-CN: C.Quế ( Hóa: Th.Nhật ( Sinh-CN: C.Đức ( Sử: Th.Đức ( Địa: Th.Ngọ ( GDKT&PL: C.Tú ( NN: Th.Quyết ( Tin: Th.Thắng ( |
| 10A1 T.Huynh ( | 11A1 Th.Thắng ( | 12A1 Th.Nhật ( |
||
| 10A2 C.Hương ( | 11A2 Th.Tiền ( | 12A2 C.Tiên ( |
||
| 10A3 Th.Nam ( | 11A3 C.Đức ( | 12A3 C.An ( |
||
| 10A4 C.Hrinh ( | 11A4 Th.Tiến ( | 12A4 C.T.Hà ( |
||
| 10A5 Th.Đức ( | 11A5 Th.Tuấn ( | 12A5 C.Hồng ( |
||
| 10A6 Th.Hải ( | 11A6 C.Bảy ( | 12A6 Th.Ngọ ( |
||
| 10A7 C.Vân ( | 11A7 Th.Quyết ( | 12A7 C.Quế ( |
||
| 10A8 C.L.Hằng ( | 11A8 C.Tú ( | 12A8 Th.Sang ( |
||
| 11A9 T.Q.Thắng ( | 12A9 Th.Lộc ( |
|||
| 11A10 Th.Cảnh ( | 12A10 Th.Bát ( |
|||
| 11A11 Th.Bình ( |
| Văn: C.Bảy ( Toán: C.Vân ( Lý-CN: Th.Hiếu ( Hóa: Th.Nhật ( Sinh-CN: C.Đức ( Sử: Th.Đức ( Địa: Th.Ngọ ( GDKT&PL: C.L.Hằng ( NN: Th.Quỳnh ( Tin: Th.Thắng ( |
| 10A1 C.Hrinh ( | 11A1 Th.Nhật ( | 12A1 Th.Tuấn ( |
||
| 10A2 Th.Tiền ( | 11A2 C.T.Hà ( | 12A2 C.Hdoc ( |
||
| 10A3 C.An ( | 11A3 C.Đức ( | 12A3 Th.Quỳnh ( |
||
| 10A4 C.Vân ( | 11A4 Th.Tiến ( | 12A4 C.Hồng ( |
||
| 10A5 Th.Hiếu ( | 11A5 Th.Chánh ( | 12A5 C.Quế ( |
||
| 10A6 Th.Hải ( | 11A6 C.Bảy ( | 12A6 Th.Ngọ ( |
||
| 10A7 C.L.Hằng ( | 11A7 C.Đào ( | 12A7 Th.Đức ( |
||
| 10A8 Th.Nam ( | 11A8 Th.Quyết ( | 12A8 Th.Thắng ( |
||
| 11A9 C.Tú ( | 12A9 Th.Trường ( |
|||
| 11A10 Th.Cảnh ( | 12A10 Th.Bát ( |
|||
| 11A11 T.Q.Thắng ( |
| 10A1 | 11A1 | 12A1 | ||
| 10A2 | 11A2 | 12A2 | ||
| 10A3 | 11A3 Th.Cường ( | 12A3 T.Nhật(A1.3) ( |
||
| 10A4 | 11A4 | 12A4 Th.Nhật ( |
||
| 10A5 | 11A5 | 12A5 Th.Thịnh ( |
||
| 10A6 | 11A6 Th.Thiên ( | 12A6 Th Ngọ(A2.6) ( |
||
| 10A7 | 11A7 Th.N.Nam ( | 12A7 Th.Ngọ ( |
||
| 10A8 | 11A8 | 12A8 | ||
| 11A9 | 12A9 C.Tú ( |
|||
| 11A10 | 12A10 | |||
| 11A11 |
| 10A1 Th.Nghĩa ( | 11A1 | 12A1 Th.Cường ( |
||
| 10A2 | 11A2 | 12A2 | ||
| 10A3 | 11A3 Th.Thiên ( | 12A3 T.Nhật(A1.3) ( |
||
| 10A4 Th.Thịnh ( | 11A4 | 12A4 Th.Nhật ( |
||
| 10A5 | 11A5 | 12A5 | ||
| 10A6 | 11A6 Th.N.Nam ( | 12A6 Th Ngọ(A2.6) ( |
||
| 10A7 | 11A7 | 12A7 Th.Ngọ ( |
||
| 10A8 | 11A8 | 12A8 | ||
| 11A9 | 12A9 C.Tú ( |
|||
| 11A10 | 12A10 | |||
| 11A11 |
| 10A1 | 11A1 Th.Thiên ( | 12A1 | ||
| 10A2 | 11A2 | 12A2 | ||
| 10A3 | 11A3 | 12A3 Tổ Sinh(A1.5) ( |
||
| 10A4 | 11A4 Th.Cường ( | 12A4 Th.Thịnh ( |
||
| 10A5 | 11A5 Th.N.Nam ( | 12A5 Tổ Sinh1(A1.5) ( |
||
| 10A6 | 11A6 | 12A6 C.Ba(A2.4) ( |
||
| 10A7 | 11A7 | 12A7 | ||
| 10A8 Th.Nghĩa ( | 11A8 | 12A8 | ||
| 11A9 | 12A9 C.Ba ( |
|||
| 11A10 | 12A10 Cô Ba(A2.4) ( |
|||
| 11A11 |
| 10A1 | 11A1 Th.Cường ( | 12A1 | ||
| 10A2 | 11A2 | 12A2 | ||
| 10A3 | 11A3 | 12A3 Tổ Sinh(A1.5) ( |
||
| 10A4 | 11A4 | 12A4 Th.Nghĩa ( |
||
| 10A5 | 11A5 Th.Thiên ( | 12A5 Tổ Sinh1(A1.5) ( |
||
| 10A6 | 11A6 | 12A6 C.Ba(A2.4) ( |
||
| 10A7 | 11A7 | 12A7 | ||
| 10A8 Th.Thịnh ( | 11A8 | 12A8 | ||
| 11A9 | 12A9 C.Ba ( |
|||
| 11A10 | 12A10 Cô Ba(A2.4) ( |
|||
| 11A11 |
| TT | LỚP | GVCN | HK1 | VT1 | HK2 | VT2 | CN | VT CN |
| 1 | 10A1 | Cô Nguyễn Thị Phương | 99.201 | 15 | 99.392 | 16 | 99.328 | 13 |
| 2 | 10A2 | Thầy Phan Vũ Đại Huynh | 99.167 | 19 | 99.566 | 10 | 99.433 | 11 |
| 3 | 10A3 | Thầy Nguyễn Văn Tú | 98.977 | 22 | 99.270 | 18 | 99.172 | 21 |
| 4 | 10A4 | Thầy Đặng Văn Hiếu | 99.165 | 20 | 98.751 | 27 | 98.889 | 26 |
| 5 | 10A5 | Thầy Trần Xuân Minh Thức | 98.744 | 25 | 99.515 | 11 | 99.258 | 18 |
| 6 | 10A6 | Cô Hồ Thị Mỹ Dung | 98.849 | 24 | 99.452 | 14 | 99.251 | 19 |
| 7 | 10A7 | Cô Nguyễn Thị Hà | 98.600 | 27 | 99.118 | 22 | 98.945 | 25 |
| 8 | 10A8 | Cô Phạm Thị Hương | 98.721 | 26 | 99.640 | 7 | 99.334 | 12 |
| 9 | 11A1 | Thầy Hoàng Kim Khương | 100.824 | 2 | 99.816 | 3 | 100.152 | 2 |
| 10 | 11A2 | Thầy Lê Quang Chánh | 99.949 | 7 | 99.594 | 8 | 99.712 | 9 |
| 11 | 11A3 | Cô Đinh Thị Bích Đào | 99.188 | 18 | 99.206 | 20 | 99.200 | 20 |
| 12 | 11A4 | Thầy Huỳnh Văn Tiến | 97.827 | 29 | 98.843 | 25 | 98.504 | 28 |
| 13 | 11A5 | Cô Huỳnh Thị Hiệp Đức | 99.196 | 16 | 99.296 | 17 | 99.263 | 17 |
| 14 | 11A6 | Cô Nguyễn Thị Thuận | 100.311 | 4 | 99.584 | 9 | 99.826 | 7 |
| 15 | 11A7 | Cô Dương Thị Lệ Hoà | 99.669 | 11 | 99.114 | 23 | 99.299 | 16 |
| 16 | 11A8 | Thầy Phạm Thái Sơn | 99.191 | 17 | 97.987 | 29 | 98.388 | 29 |
| 17 | 11A9 | Thầy Cao Bá Hảo | 100.643 | 3 | 99.482 | 12 | 99.869 | 5 |
| 18 | 11A10 | Cô Hoàng Hương Thảo | 98.387 | 28 | 99.136 | 21 | 98.886 | 27 |
| 19 | 11A11 | Cô Triệu My | 98.951 | 23 | 99.480 | 13 | 99.304 | 15 |
| 20 | 12A1 | Thầy Bùi Công Tuấn | 101.142 | 1 | 99.789 | 4 | 100.24 | 1 |
| 21 | 12A2 | Thầy Nguyễn Phi Khanh | 100.232 | 5 | 99.697 | 5 | 99.875 | 4 |
| 22 | 12A3 | Cô Bùi Thị Ngọc An | 99.563 | 12 | 99.992 | 2 | 99.849 | 6 |
| 23 | 12A4 | Thầy Nguyễn Xuân Hạ | 99.323 | 14 | 98.814 | 26 | 98.984 | 24 |
| 24 | 12A5 | Cô Cao Thị Quế | 99.781 | 9 | 99.999 | 1 | 99.926 | 3 |
| 25 | 12A6 | Cô Phạm Thị Lê | 100.055 | 6 | 99.430 | 15 | 99.638 | 10 |
| 26 | 12A7 | Cô Trần Thị Lệ Hằng | 99.877 | 8 | 99.662 | 6 | 99.734 | 8 |
| 27 | 12A8 | Cô Nguyễn Thị Hồng | 99.119 | 21 | 98.953 | 24 | 99.008 | 23 |
| 28 | 12A9 | Cô Nguyễn Thị Lan Anh | 99.739 | 10 | 98.732 | 28 | 99.068 | 22 |
| 29 | 12A10 | Cô Ngọc Anh Êban | 99.408 | 13 | 99.257 | 19 | 99.307 | 14 |
| TT | LỚP | GVCN | HK1 | VT1 | HK2 | VT2 | CN | VT CN |
| 1 | 12A1 | Thầy Bùi Công Tuấn | 101.142 | 1 | 99.789 | 4 | 100.24 | 1 |
| 2 | 11A1 | Thầy Hoàng Kim Khương | 100.824 | 2 | 99.816 | 3 | 100.152 | 2 |
| 3 | 12A5 | Cô Cao Thị Quế | 99.781 | 9 | 99.999 | 1 | 99.926 | 3 |
| 4 | 12A2 | Thầy Nguyễn Phi Khanh | 100.232 | 5 | 99.697 | 5 | 99.875 | 4 |
| 5 | 11A9 | Thầy Cao Bá Hảo | 100.643 | 3 | 99.482 | 12 | 99.869 | 5 |
| 6 | 12A3 | Cô Bùi Thị Ngọc An | 99.563 | 12 | 99.992 | 2 | 99.849 | 6 |
| 7 | 11A6 | Cô Nguyễn Thị Thuận | 100.311 | 4 | 99.584 | 9 | 99.826 | 7 |
| 8 | 12A7 | Cô Trần Thị Lệ Hằng | 99.877 | 8 | 99.662 | 6 | 99.734 | 8 |
| 9 | 11A2 | Thầy Lê Quang Chánh | 99.949 | 7 | 99.594 | 8 | 99.712 | 9 |
| 10 | 12A6 | Cô Phạm Thị Lê | 100.055 | 6 | 99.430 | 15 | 99.638 | 10 |
| 11 | 10A2 | Thầy Phan Vũ Đại Huynh | 99.167 | 19 | 99.566 | 10 | 99.433 | 11 |
| 12 | 10A8 | Cô Phạm Thị Hương | 98.721 | 26 | 99.640 | 7 | 99.334 | 12 |
| 13 | 10A1 | Cô Nguyễn Thị Phương | 99.201 | 15 | 99.392 | 16 | 99.328 | 13 |
| 14 | 12A10 | Cô Ngọc Anh Êban | 99.408 | 13 | 99.257 | 19 | 99.307 | 14 |
| 15 | 11A11 | Cô Triệu My | 98.951 | 23 | 99.480 | 13 | 99.304 | 15 |
| 16 | 11A7 | Cô Dương Thị Lệ Hoà | 99.669 | 11 | 99.114 | 23 | 99.299 | 16 |
| 17 | 11A5 | Cô Huỳnh Thị Hiệp Đức | 99.196 | 16 | 99.296 | 17 | 99.263 | 17 |
| 18 | 10A5 | Thầy Trần Xuân Minh Thức | 98.744 | 25 | 99.515 | 11 | 99.258 | 18 |
| 19 | 10A6 | Cô Hồ Thị Mỹ Dung | 98.849 | 24 | 99.452 | 14 | 99.251 | 19 |
| 20 | 11A3 | Cô Đinh Thị Bích Đào | 99.188 | 18 | 99.206 | 20 | 99.200 | 20 |
| 21 | 10A3 | Thầy Nguyễn Văn Tú | 98.977 | 22 | 99.270 | 18 | 99.172 | 21 |
| 22 | 12A9 | Cô Nguyễn Thị Lan Anh | 99.739 | 10 | 98.732 | 28 | 99.068 | 22 |
| 23 | 12A8 | Cô Nguyễn Thị Hồng | 99.119 | 21 | 98.953 | 24 | 99.008 | 23 |
| 24 | 12A4 | Thầy Nguyễn Xuân Hạ | 99.323 | 14 | 98.814 | 26 | 98.984 | 24 |
| 25 | 10A7 | Cô Nguyễn Thị Hà | 98.600 | 27 | 99.118 | 22 | 98.945 | 25 |
| 26 | 10A4 | Thầy Đặng Văn Hiếu | 99.165 | 20 | 98.751 | 27 | 98.889 | 26 |
| 27 | 11A10 | Cô Hoàng Hương Thảo | 98.387 | 28 | 99.136 | 21 | 98.886 | 27 |
| 28 | 11A4 | Thầy Huỳnh Văn Tiến | 97.827 | 29 | 98.843 | 25 | 98.504 | 28 |
| 29 | 11A8 | Thầy Phạm Thái Sơn | 99.191 | 17 | 97.987 | 29 | 98.388 | 29 |














.jpg)





.png)



.jpg)
.jpg)





