Bộ phận: Ban TC Chịu trách nhiệm chính: Thầy Ninh
Bộ phận: Ban TC Chịu trách nhiệm chính: Thầy Ninh
Bộ phận: Các ban Chịu trách nhiệm chính: Thầy Ninh
Bộ phận: Các ban Chịu trách nhiệm chính: Các cá nhân được giao
Bộ phận: Các ban Chịu trách nhiệm chính: Các cá nhân được giao
Bộ phận: Ban TT-LL Chịu trách nhiệm chính: Thầy Dũng
Bộ phận: Văn nghệ Chịu trách nhiệm chính: Cô Ngọc Anh + Cô Thúy
Bộ phận: Ban TT-LL Chịu trách nhiệm chính: Th Huynh + Th Dũng + Th Lễ
Bộ phận: Trại Chịu trách nhiệm chính: Thầy San + Thầy Dũng
Bộ phận: Ban TT-LL Chịu trách nhiệm chính: Thầy Ninh
Bộ phận: Lễ Chịu trách nhiệm chính: Thầy San + Thầy Dũng
Bộ phận: Ban TT-LL, Trại Chịu trách nhiệm chính: Thầy Huynh + Thầy San + Thầy Dũng + Thầy Lễ
Bộ phận: Lễ Chịu trách nhiệm chính: Thầy San + Thầy Dũng
Bộ phận: Công đoàn + nữ công Chịu trách nhiệm chính: Thầy Tiền + Cô Ngọc Anh
Bộ phận: Lễ Chịu trách nhiệm chính: Cô Hiền + Thầy Dũng
Bộ phận: Ban TT-LL Chịu trách nhiệm chính: Thầy Huynh + Cô Thảo (kt)
Bộ phận: Trại Chịu trách nhiệm chính: Thầy Nghĩa
Bộ phận: Văn nghệ Chịu trách nhiệm chính: Thầy San
Bộ phận: Lễ Chịu trách nhiệm chính: Thầy Lễ + Thầy Dũng
Bộ phận: Các ban Chịu trách nhiệm chính: Thầy Ninh
Bộ phận: Trại Chịu trách nhiệm chính: Anh Đặng + Thầy Thanh Sơn
Bộ phận: Các ban Chịu trách nhiệm chính: Các cá nhân được giao
Bộ phận: Văn nghệ Chịu trách nhiệm chính: Thầy San + Cô Ngọc Anh + C Thúy
Bộ phận: Trại Chịu trách nhiệm chính: Thầy San
Bộ phận: Các ban Chịu trách nhiệm chính: Thầy San
Bộ phận: Các ban Chịu trách nhiệm chính: Thầy San + Thầy Thịnh
Bộ phận: Các ban Chịu trách nhiệm chính: Thầy San
Bộ phận: Các ban Chịu trách nhiệm chính: Thầy San
Bộ phận: Các ban Chịu trách nhiệm chính: Thầy San + Cô Ngọc Anh + C Thúy
Bộ phận: Các ban Chịu trách nhiệm chính: Thầy Ninh + Thầy San + Thầy Dũng
Bộ phận: Trại Chịu trách nhiệm chính: Thầy San
Bộ phận: Tiệc Chịu trách nhiệm chính: Thầy Tiền + Cô Hiền
Bộ phận: Ban TT-LL Chịu trách nhiệm chính: Thầy Dũng
Bộ phận: Ban TT-LL Chịu trách nhiệm chính: Thầy Ninh
Bộ phận: Ban TT-LL Chịu trách nhiệm chính: Thầy Huynh + Cô Thảo (kt)
Bộ phận: Văn nghệ Chịu trách nhiệm chính: Thầy San + Cô Ngọc Anh + C Thúy
Bộ phận: Trại Chịu trách nhiệm chính: Thầy San
Bộ phận: Các ban Chịu trách nhiệm chính: Thầy San
Bộ phận: Các ban Chịu trách nhiệm chính: Thầy San + Thầy Thịnh
Bộ phận: Các ban Chịu trách nhiệm chính: Thầy San
Bộ phận: Các ban Chịu trách nhiệm chính: Thầy San
Bộ phận: Các ban Chịu trách nhiệm chính: Thầy San + Cô Ngọc Anh + C Thúy
Bộ phận: Các ban Chịu trách nhiệm chính: Thầy Ninh + Thầy San + Thầy Dũng
Bộ phận: Trại Chịu trách nhiệm chính: Thầy San
Bộ phận: Tiệc Chịu trách nhiệm chính: Thầy Tiền + Cô Hiền
Bộ phận: Văn nghệ Chịu trách nhiệm chính: Cô Ngọc Anh + Cô Thúy
Bộ phận: Văn nghệ Chịu trách nhiệm chính: Thầy San
Bộ phận: Văn nghệ Chịu trách nhiệm chính: Thầy San + Cô Ngọc Anh + C Thúy
Bộ phận: Trại Chịu trách nhiệm chính: Thầy San
Bộ phận: Các ban Chịu trách nhiệm chính: Thầy San
Bộ phận: Các ban Chịu trách nhiệm chính: Thầy San + Thầy Thịnh
Bộ phận: Các ban Chịu trách nhiệm chính: Thầy San
Bộ phận: Các ban Chịu trách nhiệm chính: Thầy San
Bộ phận: Các ban Chịu trách nhiệm chính: Thầy San + Cô Ngọc Anh + C Thúy
Bộ phận: Các ban Chịu trách nhiệm chính: Thầy Ninh + Thầy San + Thầy Dũng
Bộ phận: Trại Chịu trách nhiệm chính: Thầy San
Bộ phận: Tiệc Chịu trách nhiệm chính: Thầy Tiền + Cô Hiền
Tham gia bằng link: https://zalo.me/g/dilozc299 hoặc quét mã QR dưới đây:
Khóa | Sinh năm (chuẩn) | Năm lớp 10 | Năm lớp 12 | Đã tốt nghiệp | Số lớp 12 | Sĩ số lớp 12 | Tên lớp 12 | Đại diện | Số điện thoại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1969 | 1984 | 1987 | 37 năm | |||||
2 | 1970 | 1985 | 1988 | 36 năm | |||||
3 | 1971 | 1986 | 1989 | 35 năm | |||||
4 | 1972 | 1987 | 1990 | 34 năm | |||||
5 | 1973 | 1988 | 1991 | 33 năm | |||||
6 | 1974 | 1989 | 1992 | 32 năm | |||||
7 | 1975 | 1990 | 1993 | 31 năm | |||||
8 | 1976 | 1991 | 1994 | 30 năm | |||||
9 | 1977 | 1992 | 1995 | 29 năm | |||||
10 | 1978 | 1993 | 1996 | 28 năm | |||||
11 | 1979 | 1994 | 1997 | 27 năm | 2 | 99 | A, B | ||
12 | 1980 | 1995 | 1998 | 26 năm | |||||
13 | 1981 | 1996 | 1999 | 25 năm | |||||
14 | 1982 | 1997 | 2000 | 24 năm | 5 | 242 | A1, A2, A3, C1,C2 | ||
15 | 1983 | 1998 | 2001 | 23 năm | 10 | 459 | A, B, C, D, E, G, H, I, K, M | ||
16 | 1984 | 1999 | 2002 | 22 năm | 9 | A, B, C, D, E, G, H, I, K | |||
17 | 1985 | 2000 | 2003 | 21 năm | 10 | A, B, C, D, E, G, H, I, K, M | |||
18 | 1986 | 2001 | 2004 | 20 năm | 8 | 390 | A, B, C, D, E, G, H, I | ||
19 | 1987 | 2002 | 2005 | 19 năm | 8 | 386 | A, B, C, D, E, G, H, I | ||
20 | 1988 | 2003 | 2006 | 18 năm | 10 | 487 | A, B, C, D, E, G, H, I, J, K | ||
21 | 1989 | 2004 | 2007 | 17 năm | 12 | 596 | A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, M, N | ||
22 | 1990 | 2005 | 2008 | 16 năm | 14 | 645 | A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, M, N, Q, R | ||
23 | 1991 | 2006 | 2009 | 15 năm | 14 | 588 | A1,..,A10, B, C1, C2, D | ||
24 | 1992 | 2007 | 2010 | 14 năm | 16 | 720 | A1,..,A13, B, C, D | ||
25 | 1993 | 2008 | 2011 | 13 năm | 13 | 538 | A1,...,A13 | ||
26 | 1994 | 2009 | 2012 | 12 năm | 13 | 530 | A1,...,A13 | ||
27 | 1995 | 2010 | 2013 | 11 năm | 12 | 489 | A1,...,A12 | ||
28 | 1996 | 2011 | 2014 | 10 năm | 12 | 480 | A1,...,A12 | ||
29 | 1997 | 2012 | 2015 | 9 năm | 12 | 479 | A1,...,A12 | ||
30 | 1998 | 2013 | 2016 | 8 năm | 11 | 428 | A1,...,A11 | ||
31 | 1999 | 2014 | 2017 | 7 năm | 10 | 403 | A1,...,A10 | ||
32 | 2000 | 2015 | 2018 | 6 năm | 11 | 368 | A1,...,A11 | ||
33 | 2001 | 2016 | 2019 | 5 năm | 11 | 363 | A1,...,A11 | ||
34 | 2002 | 2017 | 2020 | 4 năm | 11 | 367 | A1,...,A11 | ||
35 | 2003 | 2018 | 2021 | 3 năm | 11 | 346 | A1,...,A11 | ||
36 | 2004 | 2019 | 2022 | 2 năm | 11 | 367 | A1,...,A11 | ||
37 | 2005 | 2020 | 2023 | 1 năm | 11 | 357 | A1,...,A11 | ||
38 | 2006 | 2021 | 2024 | 0,5 năm | 11 | 373 | A1,...,A11 | ||
39 | 2007 | 2022 | 2025 | 10 | 375 | A1,...,A10 | |||
40 | 2008 | 2023 | 2026 | 11 | 432 | A1,...,A11 | |||
41 | 2009 | 2024 | 2027 | 8 | 295 | A1,...,A8 |
TT | Tên tập thể/cá nhân | Số tiền ủng hộ | Ngày chuyển |
---|---|---|---|
1 | Tập thể tổ Ngoại Ngữ trường THPT Krông Ana | 1,500,000 | 9/10/2024 |
2 | Cô Hoàng Hương Thảo, cựu HS khóa 1998-2001, GV tổ Ngữ Văn trường THPT Krông Ana | 500,000 | 9/10/2024 |
3 | Cô Bùi Thị Ngọc An, GV tổ Toán trường THPT Krông Ana | 500,000 | 8/10/2024 |
4 | Cô Cao Thị Quế, Giáo viên tổ Vật lí trường THPT Krông Ana | 500,000 | 7/10/2024 |
5 | Cửa hàng Thể Dục Thể Thao Quảng Phát Sport | 2,000,000 | 7/10/2024 |
6 | Thầy Nguyễn Tuấn Anh, Phó bí thư đoàn trường, GV tổ Toán trường THPT Krông Ana | 500,000 | 7/10/2024 |
7 | Cô Phạm Thị Thu Trang, cựu HS 2007-2010, nhân viên y tế trường THPT Krông Ana | 500,000 | 6/10/2024 |
8 | Cô Hồ Thị Thanh Thúy, GV tổ Tin học trường THPT Krông Ana | 300,000 | 4/10/2024 |
9 | Thầy Nguyễn Phi Khanh, cựu HS khóa 1998-2001, GV tổ Vật lí trường THPT Krông Ana | 500,000 | 5/10/2024 |
10 | Cô Đinh Thị Bích Đào, cựu HS khóa 1998-2001, GV tổ Vật lí trường THPT Krông Ana | 500,000 | 5/10/2024 |
11 | Thầy Phan Vũ Đại Huynh, cựu HS khóa 1997-2000, GV tổ Vật lí trường THPT Krông Ana | 500,000 | 5/10/2024 |
12 | Thầy Nguyễn Văn Tú, cựu HS khóa 1992-1995, GV tổ Hóa học trường THPT Krông Ana | 500,000 | 5/10/2024 |
13 | Cô Phan Thị Thu Thảo, cựu HS khóa 1998-2001, kế toán trường THPT Krông Ana | 500,000 | 5/10/2024 |
14 | Thầy Trần Đại Lộc, GV tổ Toán trường THPT Krông Ana | 500,000 | 5/10/2024 |
15 | Cô Nguyễn Thị Phương, GV tổ Hóa học trường THPT Krông Ana | 300,000 | 4/10/2024 |
16 | Cô Nguyễn Thị Hồng, GV tổ Ngữ Văn trường THPT Krông Ana | 300,000 | 4/10/2024 |
17 | Cô Nguyễn Thị Thùy Trang, cựu HS khóa 2004-2007, GV tổ Vật lí trường THPT Krông Ana | 500,000 | 4/10/2024 |
18 | Cô Nguyễn Thị Thuận, cựu HS khóa 2000-2003, GV tổ Sử-Địa-GDKTPL trường THPT Krông Ana | 300,000 | 4/10/2024 |
19 | Thầy Ngô Văn Thắng, tổ trưởng tổ Tin học trường THPT Krông Ana | 300,000 | 4/10/2024 |
20 | Cô Lê Thị Mỹ Hiến, tổ trưởng tổ Sinh-Công nghệ trường THPT Krông Ana | 300,000 | 4/10/2024 |
21 | Thầy Ngô Văn Huynh, Phó Hiệu Trưởng trường THPT Krông Ana | 1,000,000 | 4/10/2024 |
22 | Thầy Ngô Sỹ San, GV tổ TD-QP, Bí thư đoàn trường THPT Krông Ana | 300,000 | 4/10/2024 |
23 | Cô Ngọc Anh Êban, cựu HS khóa 2002-2005, GV tổ Ngữ Văn trường THPT Krông Ana | 1,000,000 | 4/10/2024 |
24 | Cô Nguyễn Thị Minh Hiền, cựu HS khóa 2002-2005, tổ trưởng tổ Văn Phòng trường THPT Krông Ana | 300,000 | 4/10/2024 |
25 | Cô Phạm Thị Hoa Tiên, cựu HS khóa 1994-1997, tổ trưởng tổ Toán trường THPT Krông Ana + Thầy Đặng Tuấn Bình, GV tổ Toán trường THPT Krông Ana | 500,000 | 4/10/2024 |
26 | Thầy Trịnh Tấn Ngọ, cựu HS khóa 1994-1997, tổ trưởng tổ Sử-Địa-GDKTPL trường THPT Krông Ana | 1,000,000 | 4/10/2024 |
27 | Thầy Nguyễn Công Hồng Nhật, tổ trưởng tổ Hóa học trường THPT Krông Ana + Cô Nguyễn Thị Tố Như, tổ Văn phòng trường THPT Krông Ana | 1,000,000 | 4/10/2024 |
28 | Thầy Nguyễn Nguyễn Văn Dũng, GV tổ Vật lí trường THPT Krông Ana | 1,000,000 | 4/10/2024 |
29 | Thầy Nguyễn Thanh Sơn, cựu HS khóa 1993-1996, tổ trưởng tổ Vật lí trường THPT Krông Ana | 1,000,000 | 4/10/2024 |
30 | Thầy Phạm Văn Ninh, Hiệu trưởng trường THPT Krông Ana | 1,500,000 | 4/10/2024 |
Tổng: | 19,900,000 |
TT | Tên tập thể/cá nhân | Số tiền ủng hộ | Ngày chuyển |
---|---|---|---|
1 | Tập thể lớp 12A1 khóa 2007-2010 | 5,000,000 | 9/10/2024 |
2 | Cựu HS Đỗ Liên Quang, khóa 2008-2011 | 5,000,000 | 9/10/2024 |
3 | Cựu HS Nguyễn Thị Yến, lớp 12A2, khóa 2008-2011 | 500,000 | 8/10/2024 |
4 | Cựu HS Văn Thị Mỹ Hoài, lớp 12A2, khóa 2008-2011 | 500,000 | 8/10/2024 |
5 | Cựu HS Nguyễn Văn Giao, lớp 12K, khóa 1998-2001 | 1,000,000 | 9/10/2024 |
6 | Tập thể khóa 2003-2006 | 7,000,000 | 9/10/2024 |
7 | Cựu HS Phạm Thị Thu Thảo, lớp 12A2, khóa 2008-2011 | 500,000 | 8/10/2024 |
8 | Cựu HS Đào Thị Ngọc Lan, lớp 12A3, khóa 2006-2009 | 500,000 | 8/10/2024 |
9 | Cựu HS Hồ Đức Lợi, lớp 12B, khóa 2006-2009 | 1,000,000 | 8/10/2024 |
10 | Cựu HS giấu tên khóa 2000-2003 tặng 10 ghế đá (trị giá 5,500,000) | 0 | 8/10/2024 |
11 | Cựu HS Trần Anh Kỳ, lớp 12D, khóa 2003-2006 | 2,000,000 | 8/10/2024 |
12 | Cựu HS Nguyễn Thị Thùy Dung, lớp 12A10, khóa 2008-2011 | 500,000 | 7/10/2024 |
13 | Cựu HS (không ghi tên, lớp, khóa) | 100,000 | 7/10/2024 |
14 | Cựu HS Nguyễn Minh Tuấn, khóa 2012-2015 | 300,000 | 7/10/2024 |
15 | Cựu HS Phan Bá Việt, khóa 2012-2015 | 200,000 | 7/10/2024 |
16 | Cựu HS Nguyễn Thị Thùy Dương, khóa 2008-2011 | 300,000 | 7/10/2024 |
17 | Tập thể lớp 12A khóa 2002-2005 | 5,500,000 | 7/10/2024 |
18 | Cựu HS Nguyễn Viết Quang, lớp 12D, khóa 2001-2004 | 500,000 | 6/10/2024 |
19 | Tập thể khóa 2001-2004 | 20,000,000 | 6/10/2024 |
20 | Tập thể lớp A8, khóa 2009-2012 | 3,100,000 | 5/10/2024 |
21 | Cựu HS Chính + Dũng + Ly, lớp 12A10, khóa 2008-2011 | 600,000 | 4/10/2024 |
22 | Cựu HS Võ Thị Thanh Hằng, lớp 12a10, khóa 2008-2011 | 300,000 | 4/10/2024 |
23 | Tập thể lớp 12A2 khóa 2007-2010 | 4,000,000 | 4/10/2024 |
24 | Cựu HS Nguyễn Hữu Thế, lớp 12A10, khóa 2009 -2011 | 200,000 | 3/10/2024 |
25 | Cựu HS lop 12A10, khóa 2009-2011 | 200,000 | 3/10/2024 |
26 | Cựu HS Phùng Văn Hiệu, lớp C, khóa 2007-2010 | 10,000,000 | 2/10/2024 |
27 | Tập thể lớp 12A4, khóa 2016-2019 (2 đợt) | 1,900,000 | 1/10/2024 |
28 | Cựu HS Lê Tôn Bảo, Nguyễn Hồng Nhung, lớp A1, khóa 2012-2015 | 200,000 | 1/10/2024 |
29 | Cựu HS Nguyễn Văn Định, lớp 12A10, khóa 2008-2011 | 500,000 | 1/10/2024 |
30 | Cựu HS Nguyễn Văn Vững, lớp 12A11, khóa 2008-2011 | 5,000,000 | 30/9/2024 |
31 | Tập thể lớp 12A5 khóa 2009-2012 | 4,750,000 | 30/9/2024 |
32 | Cựu HS CNT (viết tắt), khóa 1994-1997 | 15,075,000 | 30/9/2024 |
33 | Cựu HS Đỗ Phú Trần Tình, khóa 1994-1997 | 10,000,000 | 30/9/2024 |
34 | Cựu HS Lê Quang Hải, lớp 12A10, khóa 2009 -2011 | 200,000 | 30/9/2024 |
35 | Cựu HS Trần Thị Danh Nhân | 1,000,000 | 29/9/2024 |
36 | Cựu HS Huỳnh Hồng Bình, lớp 12A7, khóa 2014-2017 | 200,000 | 29/9/2024 |
37 | Tập thể lớp 12A7, khóa 2010-2013 | 1,300,000 | 29/9/2024 |
38 | Cựu HS Trần Quyen, khóa 2011-2014 | 300,000 | 29/9/2024 |
39 | Cựu HS Bùi Công Nam, khóa 2009-2012 | 10,000,000 | 29/9/2024 |
40 | Tập thể lớp 12A, khóa 2005-2008 | 4,000,000 | 27/9/2024 |
41 | Cựu HS Lê Thị Vân, lớp 12A12, khóa 2009 -2011 | 3,000,000 | 27/9/2024 |
42 | Cựu HS Dương Thị Thanh Tâm, khóa 2000-2003 | 300,000 | 27/9/2024 |
43 | Cựu HS Bùi Thị Hồng Thúy | 200,000 | 26/9/2024 |
44 | Cựu HS Nguyễn Phạm Hiếu Anh | 500,000 | 26/9/2024 |
45 | Tập thể khóa 1995-1998 | 5,000,000 | 26/9/2024 |
46 | Cựu HS Nguyễn Hoàng Hiệp | 1,000,000 | 26/9/2024 |
47 | Cựu HS Văn Đình Quốc, khóa 2008-2011 | 5,000,000 | 25/9/2024 |
48 | Cựu HS Võ Ngọc Toàn | 100,000 | 25/9/2024 |
49 | Cựu HS Phạm Thị Ninh, khóa 2009-2012 | 1,000,000 | 25/9/2024 |
50 | Cựu HS Tạ Quang Trung, lớp 12H, khóa 2003-2006 | 500,000 | 25/9/2024 |
51 | Cựu HS Võ Hoài Dung | 500,000 | 24/9/2024 |
52 | Cựu HS Hồ Lê Hạnh Ngọc, lớp 12A2, khóa 2008-2011 | 500,000 | 24/9/2024 |
53 | Cựu HS Trương Nguyễn Trà My, lớp A2, khóa 2013-2016 | 1,000,000 | 24/9/2024 |
54 | Cựu HS Pham Ngoc Thuy, lớp 12A2, khóa 2008-2011 | 500,000 | 21/9/2024 |
55 | Tập thể lớp 12A6, khóa 2012-2015 | 1,000,000 | 18/9/2024 |
56 | Cựu HS Huỳnh Văn Khánh, khóa 2010-2012 | 2,000,000 | 15/9/2024 |
57 | Cựu HS Nguyễn Văn Thường, khóa 2003-2006 | 1,000,000 | 15/9/2024 |
58 | Cựu HS Võ Thị Thu Quyên, lớp 12A7, khóa 2010-2013 | 500,000 | 12/9/2024 |
59 | Cựu HS Phạm Thị Mỹ Lệ, lớp 12G, khóa 2005-2008 | 1,000,000 | 11/9/2024 |
60 | Cựu HS Võ Minh Tâm, khóa 2003-2006 | 5,000,000 | 11/9/2024 |
61 | Cựu HS Ngô Dũng, khóa 2013-2016 | 500,000 | 10/9/2024 |
62 | Cựu HS Thẩm Thị Kiều Oanh, khóa 2002-2005 | 20,000,000 | 10/9/2024 |
63 | Cựu HS Trần Đức Hoài Thịnh | 500,000 | 10/9/2024 |
64 | Cựu HS Hiếu | 100,000 | 10/9/2024 |
Tổng: | 173,925,000 |
TT | Khoản chi | Số tiền | Người/bộ phận |
---|---|---|---|
1 | Văn nghệ | 24,990,000 | Cô Ngọc Anh + Cô Thúy |
2 | Hội trại | 36,400,000 | Thầy San + Thầy Dũng |
3 | Tổ chức sự kiện | 125,322,000 | Thầy San + Thầy Dũng |
4 | Giao lưu thể thao cựu HS | 10,000,000 | Thầy Thịnh + Thầy Cường |
5 | Khen thưởng học sinh | 40,000,000 | Cô Hiền |
6 | Chi tiệc, quà đại biểu | 56,000,000 | Cô Hiền + Thầy Tiền |
7 | Chi khác | 40,000,000 | Cô Hiền |
Tổng: | 332,712,000 |
Trong đó | Dự toán | Hiện có (11/10/2024) |
Cần sự ủng hộ của cựu HS: | 236,712,000 | 173,925,000 |
Nhà trường: | 25,000,000 | 25,000,000 |
Hội CMHS trường: | 15,000,000 | 15,000,000 |
Doanh nghiệp + CBGVNV + Khác: | 56,000,000 | 19,900,000 |
Tổng cộng | 332,712,000 | 220,325,000 |
TT | Khoản chi | Số tiền | Ngày chi | Người/bộ phận | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Khoản chi 2 | 0 | |||
2 | Khoản chi 1 | 0 | |||
Tổng: | 0 |
Buổi sáng | Buổi chiều |
---|---|
- Dự HN công tác tuyển sinh vào lớp 10 tại BMT: Hiệu trưởng - Dạy và học theo TKB số 4 | Dạy và học theo TKB số 4 |
Sáng | |
Chiều |
Văn: C.Hằng ( Toán: C.Tiên ( Lý-CN: Th.Dũng ( Hóa: Th.Tú ( Sinh-CN: C.Hrinh ( Sử: Th.Đức ( GDCD: C.Bảy ( NN: Th.Quỳnh ( Tin: Th.SơnT ( |
10A1 C.Hrinh ( | 11A1 Th.Dũng ( | 12A1 Th.Tuấn ( |
||
10A2 | 11A2 C.Bảy ( | 12A2 | ||
10A3 C.Hương ( | 11A3 | 12A3 Th.Tú ( |
||
10A4 Th.SơnT ( | 11A4 Th.Cảnh ( | 12A4 Th.Khanh ( |
||
10A5 C.Dung ( | 11A5 C.Hằng ( | 12A5 C.Hồng ( |
||
10A6 C.Phương ( | 11A6 C.Tiên ( | 12A6 Th.T.Anh ( |
||
10A7 C.Vân ( | 11A7 Th.Sang ( | 12A7 Th.Trường ( |
||
10A8 C.Hiến ( | 11A8 C.Hòa ( | 12A8 Th.Đức ( |
||
11A9 Th.Hảo ( | 12A9 Th.Quỳnh ( |
|||
11A10 C.Thảo ( | 12A10 C.Ba ( |
|||
11A11 Th.Lộc ( |
Văn: C.Hằng ( Toán: C.Tiên ( Lý-CN: Th.Dũng ( Hóa: C.Phương ( Sinh-CN: C.Hrinh ( Sử: Th.Đức ( GDCD: Th.Tiền ( NN: Th.Quỳnh ( Tin: C.T.Hà ( |
10A1 C.Hrinh ( | 11A1 Th.Dũng ( | 12A1 Th.Tuấn ( |
||
10A2 Th.Thức ( | 11A2 C.Phương ( | 12A2 C.Tiên ( |
||
10A3 Th.Tú ( | 11A3 Th.SơnT ( | 12A3 Th.Đức ( |
||
10A4 C.Vân ( | 11A4 C.Hằng ( | 12A4 C.Hồng ( |
||
10A5 C.Dung ( | 11A5 Th.Bát ( | 12A5 C.T.Hà ( |
||
10A6 | 11A6 C.Bảy ( | 12A6 Th.Khanh ( |
||
10A7 C.Hiến ( | 11A7 Th.Hảo ( | 12A7 Th.T.Anh ( |
||
10A8 Th.Cảnh ( | 11A8 Th.Sang ( | 12A8 Th.Tiền ( |
||
11A9 C.Hòa ( | 12A9 Th.Quỳnh ( |
|||
11A10 C.Thảo ( | 12A10 | |||
11A11 Th.Lộc ( |
Văn: C.Thảo ( Toán: Th.Lộc ( Lý-CN: Th.Khanh ( Hóa: C.Phương ( Sinh-CN: C.Hrinh ( Sử: Th.Đức ( Địa: Th.Ngọ ( GDCD: C.Bảy ( NN: Th.Quỳnh ( Tin: C.T.Hà ( |
10A1 C.Phương ( | 11A1 C.Thảo ( | 12A1 | ||
10A2 Th.Huynh ( | 11A2 | 12A2 Th.Bát ( |
||
10A3 Th.Tú ( | 11A3 Th.SơnT ( | 12A3 C.An ( |
||
10A4 C.Hrinh ( | 11A4 | 12A4 C.Hồng ( |
||
10A5 Th.Ngọ ( | 11A5 Th.Tuấn ( | 12A5 C.T.Hà ( |
||
10A6 C.Vân ( | 11A6 C.Bảy ( | 12A6 Th.Khanh ( |
||
10A7 | 11A7 Th.Hảo ( | 12A7 Th.Đức ( |
||
10A8 C.Hương ( | 11A8 Th.Thức ( | 12A8 Th.Quỳnh ( |
||
11A9 C.Hòa ( | 12A9 Th.Trường ( |
|||
11A10 Th.Tiền ( | 12A10 Th.Lộc ( |
|||
11A11 Th.Cảnh ( |
Văn: C.Thảo ( Toán: C.Tiên ( Lý-CN: Th.Huynh ( Hóa: Th.Bát ( Sinh-CN: C.Hrinh ( Sử: Th.Đức ( Địa: Th.Ngọ ( GDCD: C.Hằng ( NN: Th.Quỳnh ( |
10A1 C.Hằng ( | 11A1 C.Tiên ( | 12A1 Th.Dũng ( |
||
10A2 C.Hương ( | 11A2 Th.Hảo ( | 12A2 Th.Bát ( |
||
10A3 Th.Huynh ( | 11A3 C.Thảo ( | 12A3 C.An ( |
||
10A4 C.Hrinh ( | 11A4 | 12A4 C.T.Hà ( |
||
10A5 Th.Thức ( | 11A5 Th.Cảnh ( | 12A5 | ||
10A6 C.Vân ( | 11A6 Th.Tiền ( | 12A6 Th.Ngọ ( |
||
10A7 | 11A7 C.Hòa ( | 12A7 Th.Đức ( |
||
10A8 Th.T.Anh ( | 11A8 Th.SơnT ( | 12A8 Th.Quỳnh ( |
||
11A9 Th.Sang ( | 12A9 Th.Trường ( |
|||
11A10 | 12A10 Th.Lộc ( |
|||
11A11 C.Bảy ( |
10A1 | 11A1 | 12A1 Th.Dũng ( |
||
10A2 | 11A2 | 12A2 Th.Dũng(B1.1) ( |
||
10A3 | 11A3 | 12A3 | ||
10A4 | 11A4 | 12A4 T.Dũng(B1.1) ( |
||
10A5 | 11A5 | 12A5 Th.Tuấn ( |
||
10A6 | 11A6 | 12A6 C.Lê ( |
||
10A7 | 11A7 | 12A7 | ||
10A8 | 11A8 | 12A8 Th.Hải ( |
||
11A9 Th.Khương ( | 12A9 C.Tú ( |
|||
11A10 | 12A10 C.NgAnh ( |
|||
11A11 |
10A1 | 11A1 | 12A1 Th.Dũng ( |
||
10A2 | 11A2 | 12A2 Th.Dũng(B1.1) ( |
||
10A3 | 11A3 | 12A3 | ||
10A4 | 11A4 | 12A4 T.Dũng(B1.1) ( |
||
10A5 | 11A5 | 12A5 Th.Tuấn ( |
||
10A6 | 11A6 | 12A6 C.Lê ( |
||
10A7 | 11A7 | 12A7 | ||
10A8 | 11A8 | 12A8 Th.Hải ( |
||
11A9 Th.Khương ( | 12A9 C.Tú ( |
|||
11A10 | 12A10 C.NgAnh ( |
|||
11A11 |
10A1 | 11A1 | 12A1 C.Hrinh(A1.5) ( |
||
10A2 | 11A2 | 12A2 | ||
10A3 | 11A3 | 12A3 C Hrinh(A1.5) ( |
||
10A4 | 11A4 | 12A4 Cô.Hrinh(A1.5) ( |
||
10A5 | 11A5 | 12A5 C.Hrinh ( |
||
10A6 | 11A6 | 12A6 | ||
10A7 | 11A7 | 12A7 Th.Ngọ ( |
||
10A8 | 11A8 | 12A8 | ||
11A9 | 12A9 Th.Lộc ( |
|||
11A10 | 12A10 | |||
11A11 |
10A1 | 11A1 | 12A1 C.Hrinh(A1.5) ( |
||
10A2 | 11A2 | 12A2 | ||
10A3 | 11A3 | 12A3 C Hrinh(A1.5) ( |
||
10A4 | 11A4 | 12A4 Cô.Hrinh(A1.5) ( |
||
10A5 | 11A5 | 12A5 C.Hrinh ( |
||
10A6 | 11A6 | 12A6 | ||
10A7 | 11A7 | 12A7 Th.Ngọ ( |
||
10A8 | 11A8 | 12A8 | ||
11A9 | 12A9 Th.Lộc ( |
|||
11A10 | 12A10 | |||
11A11 |
TT | LỚP | GVCN | HK1 | VT1 | HK2 | VT2 | CN | VT CN |
1 | 10A1 | Cô Nguyễn Thị Phương | 98.354 | 26 | ||||
2 | 10A2 | Thầy Phan Vũ Đại Huynh | 98.123 | 27 | ||||
3 | 10A3 | Thầy Nguyễn Văn Tú | 99.263 | 15 | ||||
4 | 10A4 | Thầy Đặng Văn Hiếu | 99.018 | 21 | ||||
5 | 10A5 | Thầy Trần Xuân Minh Thức | 99.348 | 14 | ||||
6 | 10A6 | Cô Hồ Thị Mỹ Dung | 99.218 | 18 | ||||
7 | 10A7 | Cô Nguyễn Thị Hà | 99.506 | 9 | ||||
