Kết quả HSG cấp trường năm học 2019-2020
Lượt xem:
TT | HỌ VÀ | TÊN | LỚP | MÔN | ĐIỂM | GIẢI |
1 | Hoàng Thị | Hương | 10A8 | Địa 10 | 12 | Nhất |
2 | Võ Thị Ngọc | Huyền | 10A8 | Địa 10 | 11.25 | Nhì |
3 | Phạm Thị Mỹ | An | 10A1 | Địa 10 | 10.25 | Ba |
4 | Doãn Ngọc | Đường | 10A10 | Địa 10 | 9.25 | KK |
5 | Trần Thị | Hợp | 11A10 | Địa 11 | 10 | Nhì |
6 | Nguyễn Thị Ngọc | Trâm | 11A11 | Địa 11 | 8 | Ba |
7 | Lê Đình | Vinh | 11A8 | Địa 11 | 8 | Ba |
8 | Hoàng Thị | Dung | 10A8 | GDCD 10 | 11.75 | Nhất |
9 | Trần Thị Thanh | Thảo | 10A8 | GDCD 10 | 11 | Nhì |
10 | Nguyễn Thị | Hân | 10A6 | GDCD 10 | 10.75 | Ba |
11 | Lê Quang | Hiển | 10A6 | GDCD 10 | 9 | KK |
12 | Hoàng Thị Thanh | Thư | 11A2 | GDCD 11 | 15 | Nhất |
13 | Nguyễn Thị | Nhân | 11A6 | GDCD 11 | 13.5 | Nhì |
14 | Hồ Thị Hồng | Ngọc | 11A10 | GDCD 11 | 13.5 | Nhì |
15 | Hông Anh | Dũng | 10A1 | Hóa 10 | 14.5 | Nhất |
16 | Nguyễn Quỳnh | Trâm | 10A1 | Hóa 10 | 12.5 | Nhì |
17 | Lê Đình Minh | Thư | 10A1 | Hóa 10 | 12 | Ba |
18 | Lê Phước | Ánh | 10A5 | Hóa 10 | 9 | KK |
19 | Hồ Đắc Nguyệt | Minh | 10A1 | Hóa 10 | 9 | KK |
20 | Nguyễn Mạnh Như | Tường | 10A1 | Lý 10 | 17 | Nhất |
21 | Phạm Phú | Dũng | 10A6 | Lý 10 | 14 | Nhì |
22 | Đoàn Minh | Khôi | 10A1 | Lý 10 | 12.75 | Ba |
23 | Trần | Trực | 10A1 | Lý 10 | 11.5 | KK |
24 | Đinh Thị Thanh | Hằng | 10A1 | Lý 10 | 10 | KK |
25 | Hoàng Thị Kim | Cúc | 10A1 | Sinh 10 | 12.5 | Nhất |
26 | Võ Thị Mỹ | Duyên | 10A1 | Sinh 10 | 6.75 | KK |
27 | Trần Như | Hiền | 10A2 | Sinh 10 | 6.75 | KK |
28 | Nguyễn Phương | Lam | 11A1 | Sinh 11 | 11.5 | Nhì |
29 | Lê Văn | Cường | 11A1 | Sinh 11 | 8.5 | Ba |
30 | Văn Nữ Hiền | An | 11A1 | Sinh 11 | 7.75 | KK |
31 | Nguyễn Minh | Hiếu | 11A1 | Sinh 11 | 7.75 | KK |
32 | Nguyễn Phan Đăng | Khải | 10A8 | Sử 10 | 13 | Nhất |
33 | Vi Thị Bích | Ngọc | 10A8 | Sử 10 | 12 | Nhì |
34 | Nguyễn Trần Minh | Thư | 10A10 | Sử 10 | 10.5 | Ba |
35 | Văn Thị Bích | Thư | 10A10 | Sử 10 | 10 | KK |
36 | Nguyễn Dương Hà | Ny | 10A1 | Toán 10 | 9.5 | Ba |
37 | Đoàn Minh | Nhật | 10A1 | Toán 10 | 8 | KK |
38 | Vũ Thị | Thảo | 10A1 | Toán 10 | 7.27 | KK |
39 | Nguyễn Thái | An | 11A1 | Toán 11 | 15.25 | Nhất |
40 | Nguyễn Anh | Châu | 11A1 | Toán 11 | 10 | Ba |
41 | Nguyễn Thị Huyền | My | 10A2 | Văn 10 | 15 | Nhất |
42 | Bùi Thị Hà | My | 10A10 | Văn 10 | 11 | Ba |
43 | Trần Nguyễn Dạ | Ni | 10A1 | Văn 10 | 11 | Ba |
44 | Dương Thị Bảo | Ngân | 10A1 | Văn 10 | 10.5 | KK |
45 | Phan Thị | Sương | 10A4 | Văn 10 | 10.5 | KK |
46 | Lê Thị Ngân | Tuyền | 11A1 | Văn 11 | 11 | Nhì |
47 | Lê Thị Hồng | Nhung | 11A1 | Văn 11 | 8.5 | Ba |
48 | Nguyễn Thị | Thương | 11A2 | Văn 11 | 8.5 | Ba |
Krông Ana, ngày 20 tháng 10 năm 2019 | ||||||
P. HIỆU TRƯỞNG | ||||||
Ngô Văn Huynh |