Trường THPT Krông Ana ôn truyền thống ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và tổng kết HKPĐ cấp trường (HS Trần Thị Hồng, lớp 12A6 năm học 2019-2020)
Lượt xem:
Sáng ngày 14/10/2019, buổi lễ chào cờ đầu tuần đã được diễn ra với sự tham gia của toàn thể GVCN các lớp và học sinh trường THPT Krông Ana.
Mở đầu buổi lễ, toàn trường đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đến từ các bạn học sinh. Sau nghi lễ chào cờ, cô Ngọc Anh Êban – GV Tổ Ngữ văn, đại diện Ban tư vấn, đã ôn lại truyền thống ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Cô đặc biệt nhấn mạnh vị trí và vai trò của người phụ nữ ngày nay:
“ Tiếp nối truyền thống hào hùng, phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh tiếp tục cống hiến, đóng góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc… Ngày nay phụ nữ đã và đang thể hiện vai trò không kém gì nam giới, họ vươn lên để khẳng định mình. Năng động sáng tạo trong công tác, được tôn vinh trong xã hội nhưng vẫn không quên vai trò,vị trí và thiên chức của mình trong cuộc sống gia đình”.
Đây cũng là dịp để thầy và trò trường THPT Krông Ana bày tỏ sự tôn vinh đối với người phụ nữ. Vì vậy nhà trường đã gửi đến toàn thể giáo viên và học sinh nữ những bông hoa tươi thắm cùng những lời chúc tốt đẹp nhất để chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam.
Tiếp đó là lễ tổng kết và trao giải kết quả hội thi HKPĐ cấp trường được tổ chức vào ngày 11/10/2019 vừa qua. Với tinh thần nhiệt huyết và sự cố gắng, nỗ lực của mình, các VĐV đã mang về những thành tích cao cho cá nhân và tập thể lớp. Cụ thể như sau:
TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÁC MÔN THI ĐẤU HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG NĂM HỌC 2019-2020 |
|||||||
MÔN THI ĐẤU |
NỘI DUNG | GIỚI | SL ĐĂNG KÍ |
SL THAM GIA |
GIẢI | HỌ VÀ TÊN | LỚP |
CỜ VUA
|
ĐƠN | NAM | 33 | 33 | Nhất | Phan Ngọc Quốc | 12A5 |
Nhì | Trần Trực | 10A1 | |||||
Ba | Lê Ngọc Hội | 10A9 | |||||
ĐƠN | NỮ | 33 | 24 | Nhất | Nguyễn Như Ngọc | 11A2 | |
Nhì | Hoàng Thị Tuyết | 11A9 | |||||
Ba | Hoàng Thị Kim Cúc | 10A1 | |||||
ĐIỀN KINH |
NHẢY CAO
|
NAM | 30 | 23 | Nhất | Trần Đăng Hiếu | 11A3 |
Nhì | Phùng Huy Hoàng | 12A5 | |||||
Ba | Trần Văn Quốc Việt | 10A4 | |||||
NỮ | 30 | 23 | Nhất | Trịnh Thị Phương Dung | 10A11 | ||
Nhì | Phạm Thị Phương Na | 12A1 | |||||
Ba | Nguyễn Thị Thu Hòa | 10A8 | |||||
NHẢY XA | NAM | 34 | 24 | Nhất | Trần Đăng Hiếu | 11A3 | |
Nhì | Phùng Huy Hoàng | 12A5 | |||||
Ba | Đinh Quốc Hưng | 12A4 | |||||
NỮ | 25 | 21 | Nhất | Trịnh Thị Phương Dung | 10A11 | ||
Nhì | Trần Thị Như Quỳnh | 11A4 | |||||
Ba | Võ Thị Thu Hiền | 10A9 | |||||
ĐẨY TẠ | NAM | 22 | 19 | Nhất | Nguyễn Văn Thảo | 11A8 | |
Nhì | Lê Thế Tụ | 12A8 | |||||
Ba | Phạm Tấn Đạt | 11A1 | |||||
NỮ | 20 | 17 | Nhất | Nguyễn Thị Ngọc Linh | 12A1 | ||
Nhì | H’ Nhung Bđáp | 11A8 | |||||
Ba | Trương Ngọc Tiểu My | 11A5 | |||||
CHẠY 100M | NAM | 41 | 27 | Nhất | Lê Đình Vinh | 11A8 | |
Nhì | Lê Anh Vũ | 11A4 | |||||
Ba | Nguyễn Văn Vỹ | 10A10 | |||||
NỮ | 35 | 29 | Nhất | Trịnh Thị Phương Linh | 10A2 | ||
Nhì | Nguyễn Thị Thùy Linh | 11A11 | |||||
Ba | Phan Thị Thanh Tuyền | 11A1 | |||||
CHẠY 800M (NỮ) 1500M (NAM) |
NAM | 34 | 27 | Nhất | Phạm Phú Dũng | 10A6 | |
Nhì | Mai Anh Thái | 12A8 | |||||
Ba | Phan Thanh Nam | 12A7 | |||||
NỮ | 27 | 23 | Nhất | Hoàng Nguyễn Thanh Hoa | 12A11 | ||
Nhì | Lê Thị Hoàng Mỹ | 10A5 | |||||
Ba | Hòa Trần Ngọc Ánh | 12A2 | |||||
BƠI | 50M TỰ DO | NAM | 64 | 62 | Nhất | Ngô Trường Vũ | 12A3 |
Nhì | Lê Đình Vinh | 11A8 | |||||
Ba | Phan Xuân Đạt | 11A1 | |||||
Ba | Nguyễn Văn Vỹ | 11A7 | |||||
50M TỰ DO | NỮ | 28 | 28 | Nhất | Phạm Thị Tuyệt | 12A9 | |
Nhì | Hồ Thúy Uyên | 12A4 | |||||
Ba | Nguyễn Thanh Hoa | 12A11 | |||||
Ba | Nguyễn Thị Kim Xuyến | 12A2 |
Một số hình ảnh của lễ tổng kết, trao giải HKPĐ: