-
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Sáng | |
Chiều |
Văn: C.Hằng ( Toán: C.Tiên ( Lý-CN: Th.Dũng ( Hóa: C.Phương ( Sinh-CN: C.Hrinh ( Sử: Th.Đức ( NN: Th.Quỳnh ( Tin: C.T.Hà ( |
10A1 C.Phương ( | 11A1 Th.Dũng ( | 12A1 Th.Đức ( |
||
10A2 C.Nga ( | 11A2 C.Hrinh ( | 12A2 C.Tiên ( |
||
10A3 Th.Tú ( | 11A3 C.Thảo ( | 12A3 C.Lê ( |
||
10A4 Th.SơnT ( | 11A4 C.Hằng ( | 12A4 C.Hồng ( |
||
10A5 Th.Thức ( | 11A5 Th.Bát ( | 12A5 C.T.Hà ( |
||
10A6 C.Lợi ( | 11A6 Th.Quyết ( | 12A6 Th.Khanh ( |
||
10A7 C.Đức ( | 11A7 Th.Cảnh ( | 12A7 Th.Trường ( |
||
10A8 Th.T.Anh ( | 11A8 Th.Sang ( | 12A8 C.An ( |
||
11A9 Th.Hảo ( | 12A9 Th.Quỳnh ( |
|||
11A10 C.Vân ( | 12A10 C.Hdoc ( |
|||
11A11 Th.Bình ( |
Văn: C.Hòa ( Toán: Th.Bình ( Lý-CN: Th.Dũng ( Hóa: Th.Bát ( Sinh-CN: C.Hrinh ( Sử: Th.Đức ( NN: Th.Quỳnh ( Tin: C.T.Hà ( |
10A1 C.Hrinh ( | 11A1 Th.Dũng ( | 12A1 C.Hdoc ( |
||
10A2 Th.Huynh ( | 11A2 Th.Hảo ( | 12A2 Th.Bát ( |
||
10A3 Th.Tú ( | 11A3 C.Lợi ( | 12A3 Th.Đức ( |
||
10A4 C.Nga ( | 11A4 C.Vân ( | 12A4 C.Hồng ( |
||
10A5 Th.Thức ( | 11A5 Th.Tiền ( | 12A5 C.T.Hà ( |
||
10A6 C.Dung ( | 11A6 Th.Cảnh ( | 12A6 Th.Quỳnh ( |
||
10A7 C.Đức ( | 11A7 C.Hòa ( | 12A7 Th.T.Anh ( |
||
10A8 C.Hương ( | 11A8 Th.Quyết ( | 12A8 C.An ( |
||
11A9 Th.Sang ( | 12A9 Th.Trường ( |
|||
11A10 C.Tú ( | 12A10 C.Lê ( |
|||
11A11 Th.Bình ( |
Văn: C.Hằng ( Toán: C.Tiên ( Lý-CN: Th.Dũng ( Hóa: C.Phương ( Sử: Th.Cảnh ( GDKT&PL: C.Tú ( NN: C.Nga ( Tin: C.T.Hà ( |
10A1 C.Lợi ( | 11A1 C.Thảo ( | 12A1 Th.Dũng ( |
||
10A2 Th.Thức ( | 11A2 C.Phương ( | 12A2 Th.Bát ( |
||
10A3 Th.Huynh ( | 11A3 Th.SơnT ( | 12A3 C.T.Hà ( |
||
10A4 C.Vân ( | 11A4 Th.Quyết ( | 12A4 Th.Khanh ( |
||
10A5 C.Dung ( | 11A5 C.Hằng ( | 12A5 C.Hồng ( |
||
10A6 Th.Bình ( | 11A6 C.Tiên ( | 12A6 C.Lê ( |
||
10A7 C.Nga ( | 11A7 Th.Hảo ( | 12A7 Th.T.Anh ( |
||
10A8 C.Hương ( | 11A8 C.Bảy ( | 12A8 Th.Trường ( |
||
11A9 C.Hòa ( | 12A9 C.Tú ( |
|||
11A10 Th.Tiền ( | 12A10 Th.Lộc ( |
|||
11A11 Th.Cảnh ( |
Văn: C.Hằng ( Toán: C.Tiên ( Lý-CN: Th.Dũng ( Hóa: Th.Tú ( Sinh-CN: C.Đức ( Sử: Th.Đức ( GDKT&PL: Th.Tiền ( NN: Th.Quỳnh ( Tin: Th.SơnT ( |
10A1 C.Lợi ( | 11A1 C.Tiên ( | 12A1 Th.Dũng ( |
||
10A2 Th.Thức ( | 11A2 C.Hằng ( | 12A2 Th.Trường ( |
||
10A3 C.Hương ( | 11A3 Th.Bình ( | 12A3 Th.Tú ( |
||
10A4 C.Hrinh ( | 11A4 Th.Quyết ( | 12A4 C.T.Hà ( |
||
10A5 C.Dung ( | 11A5 C.Đức ( | 12A5 C.Hdoc ( |
||
10A6 C.Phương ( | 11A6 Th.Tiền ( | 12A6 Th.T.Anh ( |
||
10A7 C.Nga ( | 11A7 C.Tú ( | 12A7 Th.Đức ( |
||
10A8 Th.Cảnh ( | 11A8 Th.SơnT ( | 12A8 Th.Quỳnh ( |
||
11A9 C.Hòa ( | 12A9 Th.Sang ( |
|||
11A10 C.Thảo ( | 12A10 Th.Lộc ( |
|||
11A11 C.Bảy ( |
10A1 | 11A1 | 12A1 | ||
10A2 Th.Thịnh ( | 11A2 Th.Cường ( | 12A2 | ||
10A3 Th.Nghĩa ( | 11A3 | 12A3 C.An ( |
||
10A4 | 11A4 Th.Thiên ( | 12A4 C.Lê ( |
||
10A5 | 11A5 | 12A5 | ||
10A6 | 11A6 | 12A6 | ||
10A7 | 11A7 | 12A7 | ||
10A8 | 11A8 | 12A8 | ||
11A9 | 12A9 Th.Lộc ( |
|||
11A10 | 12A10 Th.Lộc(A2.4) ( |
|||
11A11 |
10A1 | 11A1 | 12A1 | ||
10A2 Th.Nghĩa ( | 11A2 Th.Thiên ( | 12A2 Th.N.Nam ( |
||
10A3 Th.Thịnh ( | 11A3 | 12A3 C.An ( |
||
10A4 | 11A4 Th.Cường ( | 12A4 C.Lê ( |
||
10A5 | 11A5 | 12A5 | ||
10A6 | 11A6 | 12A6 | ||
10A7 | 11A7 | 12A7 | ||
10A8 | 11A8 | 12A8 Th.Trung ( |
||
11A9 | 12A9 Th.Lộc ( |
|||
11A10 | 12A10 Th.Lộc(A2.4) ( |
|||
11A11 |
10A1 | 11A1 | 12A1 | ||
10A2 | 11A2 | 12A2 C.Lê ( |
||
10A3 | 11A3 | 12A3 Th.San ( |
||
10A4 | 11A4 | 12A4 | ||
10A5 | 11A5 | 12A5 Cô.An(A2.5) ( |
||
10A6 | 11A6 | 12A6 Th.Thịnh ( |
||
10A7 | 11A7 | 12A7 | ||
10A8 | 11A8 Th.N.Nam ( | 12A8 C.An ( |
||
11A9 | 12A9 Th.Nghĩa ( |
|||
11A10 Th.Cường ( | 12A10 Th.Thiên ( |
|||
11A11 |
10A1 | 11A1 | 12A1 | ||
10A2 | 11A2 | 12A2 C.Lê ( |
||
10A3 | 11A3 | 12A3 | ||
10A4 | 11A4 | 12A4 | ||
10A5 | 11A5 | 12A5 Cô.An(A2.5) ( |
||
10A6 | 11A6 | 12A6 | ||
10A7 Th.Thịnh ( | 11A7 | 12A7 | ||
10A8 | 11A8 Th.Thiên ( | 12A8 C.An ( |
||
11A9 Th.N.Nam ( | 12A9 | |||
11A10 | 12A10 Th.Nghĩa ( |
|||
11A11 Th.Cường ( |
TT | LỚP | GVCN | HK1 | VT1 | HK2 | VT2 | CN | VT CN |
1 | 10A1 | Cô Nguyễn Thị Phương | 99.201 | 17 | 98.839 | 24 | 98.960 | 23 |
2 | 10A2 | Thầy Phan Vũ Đại Huynh | 99.517 | 13 | 99.553 | 6 | 99.541 | 11 |
3 | 10A3 | Thầy Nguyễn Văn Tú | 98.977 | 24 | 99.212 | 15 | 99.134 | 18 |
4 | 10A4 | Thầy Đặng Văn Hiếu | 99.165 | 22 | 99.127 | 17 | 99.140 | 17 |
5 | 10A5 | Thầy Trần Xuân Minh Thức | 99.444 | 14 | 99.200 | 16 | 99.281 | 13 |
6 | 10A6 | Cô Hồ Thị Mỹ Dung | 99.199 | 18 | 98.588 | 27 | 98.792 | 26 |
7 | 10A7 | Cô Nguyễn Thị Hà | 98.600 | 27 | 98.749 | 25 | 98.699 | 27 |
8 | 10A8 | Cô Phạm Thị Hương | 98.721 | 26 | 99.276 | 14 | 99.091 | 19 |
9 | 11A1 | Thầy Hoàng Kim Khương | 100.824 | 2 | 99.372 | 10 | 99.856 | 3 |
10 | 11A2 | Thầy Lê Quang Chánh | 99.949 | 7 | 98.956 | 20 | 99.287 | 12 |
11 | 11A3 | Cô Đinh Thị Bích Đào | 99.188 | 21 | 98.963 | 19 | 99.038 | 21 |
12 | 11A4 | Thầy Huỳnh Văn Tiến | 97.827 | 29 | 98.340 | 28 | 98.169 | 28 |
13 | 11A5 | Cô Huỳnh Thị Hiệp Đức | 99.196 | 19 | 99.286 | 13 | 99.256 | 14 |
14 | 11A6 | Cô Nguyễn Thị Thuận | 100.311 | 4 | 99.386 | 9 | 99.694 | 6 |
15 | 11A7 | Cô Dương Thị Lệ Hoà | 99.669 | 11 | 98.712 | 26 | 99.031 | 22 |
16 | 11A8 | Thầy Phạm Thái Sơn | 99.191 | 20 | 96.930 | 29 | 97.684 | 29 |
17 | 11A9 | Thầy Cao Bá Hảo | 100.643 | 3 | 99.311 | 11 | 99.755 | 4 |
18 | 11A10 | Cô Hoàng Hương Thảo | 98.387 | 28 | 99.021 | 18 | 98.810 | 25 |
19 | 11A11 | Cô Triệu My | 98.951 | 25 | 99.307 | 12 | 99.188 | 16 |
20 | 12A1 | Thầy Bùi Công Tuấn | 101.142 | 1 | 99.640 | 4 | 100.141 | 1 |
21 | 12A2 | Thầy Nguyễn Phi Khanh | 100.232 | 5 | 99.811 | 1 | 99.951 | 2 |
22 | 12A3 | Cô Bùi Thị Ngọc An | 99.563 | 12 | 99.566 | 5 | 99.565 | 9 |
23 | 12A4 | Thầy Nguyễn Xuân Hạ | 99.323 | 16 | 98.955 | 21 | 99.078 | 20 |
24 | 12A5 | Cô Cao Thị Quế | 99.781 | 9 | 99.663 | 3 | 99.702 | 5 |
25 | 12A6 | Cô Phạm Thị Lê | 100.055 | 6 | 99.451 | 8 | 99.652 | 7 |
26 | 12A7 | Cô Trần Thị Lệ Hằng | 99.877 | 8 | 98.937 | 22 | 99.250 | 15 |
27 | 12A8 | Cô Nguyễn Thị Hồng | 99.119 | 23 | 98.868 | 23 | 98.952 | 24 |
28 | 12A9 | Cô Nguyễn Thị Lan Anh | 99.739 | 10 | 99.458 | 7 | 99.552 | 10 |
29 | 12A10 | Cô Ngọc Anh Êban | 99.408 | 15 | 99.677 | 2 | 99.587 | 8 |
TT | LỚP | GVCN | HK1 | VT1 | HK2 | VT2 | CN | VT CN |
1 | 12A1 | Thầy Bùi Công Tuấn | 101.142 | 1 | 99.640 | 4 | 100.141 | 1 |
2 | 12A2 | Thầy Nguyễn Phi Khanh | 100.232 | 5 | 99.811 | 1 | 99.951 | 2 |
3 | 11A1 | Thầy Hoàng Kim Khương | 100.824 | 2 | 99.372 | 10 | 99.856 | 3 |
4 | 11A9 | Thầy Cao Bá Hảo | 100.643 | 3 | 99.311 | 11 | 99.755 | 4 |
5 | 12A5 | Cô Cao Thị Quế | 99.781 | 9 | 99.663 | 3 | 99.702 | 5 |
6 | 11A6 | Cô Nguyễn Thị Thuận | 100.311 | 4 | 99.386 | 9 | 99.694 | 6 |
7 | 12A6 | Cô Phạm Thị Lê | 100.055 | 6 | 99.451 | 8 | 99.652 | 7 |
8 | 12A10 | Cô Ngọc Anh Êban | 99.408 | 15 | 99.677 | 2 | 99.587 | 8 |
9 | 12A3 | Cô Bùi Thị Ngọc An | 99.563 | 12 | 99.566 | 5 | 99.565 | 9 |
10 | 12A9 | Cô Nguyễn Thị Lan Anh | 99.739 | 10 | 99.458 | 7 | 99.552 | 10 |
11 | 10A2 | Thầy Phan Vũ Đại Huynh | 99.517 | 13 | 99.553 | 6 | 99.541 | 11 |
12 | 11A2 | Thầy Lê Quang Chánh | 99.949 | 7 | 98.956 | 20 | 99.287 | 12 |
13 | 10A5 | Thầy Trần Xuân Minh Thức | 99.444 | 14 | 99.200 | 16 | 99.281 | 13 |
14 | 11A5 | Cô Huỳnh Thị Hiệp Đức | 99.196 | 19 | 99.286 | 13 | 99.256 | 14 |
15 | 12A7 | Cô Trần Thị Lệ Hằng | 99.877 | 8 | 98.937 | 22 | 99.250 | 15 |
16 | 11A11 | Cô Triệu My | 98.951 | 25 | 99.307 | 12 | 99.188 | 16 |
17 | 10A4 | Thầy Đặng Văn Hiếu | 99.165 | 22 | 99.127 | 17 | 99.140 | 17 |
18 | 10A3 | Thầy Nguyễn Văn Tú | 98.977 | 24 | 99.212 | 15 | 99.134 | 18 |
19 | 10A8 | Cô Phạm Thị Hương | 98.721 | 26 | 99.276 | 14 | 99.091 | 19 |
20 | 12A4 | Thầy Nguyễn Xuân Hạ | 99.323 | 16 | 98.955 | 21 | 99.078 | 20 |
21 | 11A3 | Cô Đinh Thị Bích Đào | 99.188 | 21 | 98.963 | 19 | 99.038 | 21 |
22 | 11A7 | Cô Dương Thị Lệ Hoà | 99.669 | 11 | 98.712 | 26 | 99.031 | 22 |
23 | 10A1 | Cô Nguyễn Thị Phương | 99.201 | 17 | 98.839 | 24 | 98.960 | 23 |
24 | 12A8 | Cô Nguyễn Thị Hồng | 99.119 | 23 | 98.868 | 23 | 98.952 | 24 |
25 | 11A10 | Cô Hoàng Hương Thảo | 98.387 | 28 | 99.021 | 18 | 98.810 | 25 |
26 | 10A6 | Cô Hồ Thị Mỹ Dung | 99.199 | 18 | 98.588 | 27 | 98.792 | 26 |
27 | 10A7 | Cô Nguyễn Thị Hà | 98.600 | 27 | 98.749 | 25 | 98.699 | 27 |
28 | 11A4 | Thầy Huỳnh Văn Tiến | 97.827 | 29 | 98.340 | 28 | 98.169 | 28 |
29 | 11A8 | Thầy Phạm Thái Sơn | 99.191 | 20 | 96.930 | 29 | 97.684 | 29 |
-
TRA ĐIỂM HỌC TẬP
HD: 6 số đầu là ngày tháng năm sinh, 6 số tiếp theo là 6 số cuối trong CCCD
Tìm
-
BẢNG VÀNG THI ĐẠI HỌC
CÁC NĂM
Nguyễn Tiến Dũng | ||||
Hồ Đăng Quang | ||||
Nguyễn Kim Ngân | ||||
Trần Thị Lan | ||||
Trần Thị Phương Mây | ||||
Trần Mạnh Tuấn | ||||
Trần Huyền Sương | ||||
Đỗ Thanh Bình | ||||
Võ Nguyễn Hồng Hoa | ||||
Nguyễn Thị Thắm | ||||
Nguyễn Thị Ngọc Hoài | ||||
Võ Thị Hà | ||||
Nguyễn Thị Hải Vân | ||||
Nguyễn Đức Lân | ||||
Nguyễn Minh Trí | ||||
Võ Nguyễn Huyền My | ||||
Lê Thị Ngọc Ly | ||||
Ngô Thanh Liêm | ||||
Trần Linh Nhi | ||||
Phạm Huy Hoàng | ||||
Nguyễn Huy Hoàng | ||||
Nguyễn Phương Lam | ||||
Nguyễn Thị Khánh Huyền | ||||
Phạm Tấn Duy | ||||
Phạm Thị Yến Nhi | ||||
Lê Đình Minh Thư | ||||
Trần Thị Dung | ||||
Nguyễn Thị Thanh Xuân | ||||
Nguyễn Văn Phước | ||||
Lê Tôn Bảo | ||||
Nguyễn Đăng Quyền | ||||
Lê Thị Ngân Tuyền | ||||
Trịnh Thị Phương Linh | ||||
Nguyễn Mạnh Như Tường | ||||
Trần Thị Liễu Trinh | ||||
Kiều Thị Kim Hạnh |
-
TÀI LIỆU HỌC TẬP (Click chuột phải, chọn lưu)
-
TÀI TRỢ/KHUYẾN HỌC/HỌC BỔNG
Học bổng cựu học sinh khóa 2001 - 2004 | |||
Học bổng cựu học sinh năm học 2000 - 2003 | |||
Học bổng cựu học sinh 12A2 năm học 2005 - 2008 | |||
Học bổng cựu học sinh Bùi Hữu Linh (T.Ngọ) | |||
Học bổng hội cha mẹ học sinh trường | |||
Cựu học sinh Nguyễn Xuân Thịnh 12A3 | |||
Cựu học sinh Phạm Thành Thông 12A niên khoá 2004 - 2007 | |||
Lớp 12A2 niên khoá 2010 - 2013 | |||
Lớp 12A1 niên khoá 2006 - 2009 | |||
Lớp 12A2 niên khoá 2007 - 2010 | |||
Lớp 12A1 niên khoá 2005 - 2008 | |||
Học bổng cựu học sinh khoá 2004 - 2007 | |||
Học bổng cựu học sinh khoá 1999 | |||
Trường ĐH Duy Tân | |||
Bà Trương Thị Thu Hiền (Phụ huynh em Trần Đăng Khắc Triệu lớp 10A1) | |||
Cô Bùi Thị Ngọc An, giáo viên trường THPT Krông Ana | |||
Công ty TNHH xây dựng Hoàng Vân, Buôn Ma Thuột | |||
Cựu học sinh Nguyễn Xuân Thịnh 12A3 khóa 2010 - 2013 | |||
Cựu học sinh Trần Thị Thanh Huyền 12A2 khóa 2007 - 2010 | |||
Tập thể lớp 12A2 khóa 2010 - 2013 | |||
Tập thể lớp 12A1 khóa 2006 - 2009 | |||
Tập thể lớp 12A khóa 2005 - 2008 | |||
DNTN Yến sào Thu Bồn | |||
Cựu HS Nguyễn Văn Toàn, lớp 12A10, khoá 2012-2015 | |||
Cựu HS lớp 12I, khoá 2004-2007 | |||
Cựu HS khoá 1996-1999 | |||
Cựu HS Phùng Văn Hiệu | |||
Nhóm cựu học sinh học sinh lớp 12A1, khoá 1999-2002 | |||
Nhà thuốc Thiện Hạnh huyện Krông Ana | |||
Cựu học sinh Nguyễn Thị Thuỳ Linh, lớp 12B, khoá 2004-2007 | |||
Cựu học sinh Nguyễn Văn An, lớp 12A11, khoá 2007-2010 | |||
Cựu học sinh Nguyễn Văn Biên, lớp 12A1, khoá 2007-2010 | |||
Cựu học sinh Lê Thị Phương Thu, lớp 12A1, khoá 2007-2010 | |||
Cựu học sinh Đỗ Liên Quang, khoá 2009-2012 | |||
Cựu học sinh Ngô Văn Dũng, lớp 12A5, khoá 2013-2016 | |||
Cựu học sinh Nguyễn Thu Đông khoá 2003-2006 | |||
Công An huyện Krông Ana | |||
Hội khuyến học huyện Krông Ana | |||
Câu lạc bộ Cầu lông Net Việt | |||
Cựu học sinh khoá 1996-1999 | |||
Cựu học sinh khoá 1986-1989 | |||
Gia đình cô Ngọc Anh Êban | |||
Gia đình anh chị Hạnh Phán | |||
Gia đình học sinh Cao Tiểu My, Lớp 12A10 | |||
Gia đình học sinh Hà Duy Anh, Lớp 12A10 | |||
Gia đình học sinh Trần Văn Vỹ, Lớp 12A4 | |||
Gia đình học sinh Nguyễn Hữu Nhất Long, Lớp 12A8 | |||
PGS, TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng trường Đại học SP KT TPHCM | |||
Cán bộ, giảng viên Trường Đại học SPKT TP HCM về coi thi THPT QG 2019 | |||
Lớp 12A khoá 2001-2004 (GVCN thầy Trương Minh Đức) kỷ niệm 15 năm ngày ra trường | |||
Cựu học sinh Trần Thị Hồng (Khoá 2008-2011) | |||
Công ty Bảo hiểm Bảo việt huyện Krông Ana |
Nhà Trường, Công Đoàn, Đoàn TN kêu gọi quyên góp hỗ trợ nhân viên mắc bệnh hiểm nghèo
Lượt xem:
Mọi sự đóng góp xin gửi về: Cô Ngọc Anh ÊBan – Phó Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Krông Ana. Số tài khoản: 8888392088671 – Ngân hàng Agribank, Chi nhánh [...]
Đại sứ Shopee 17/01/2025 tại trường THPT Krông Ana
Lượt xem:
? ĐÓN NĂM MỚI RỘN RÀNG NHẬN BẠT NGÀN QUÀ VUI TẠI SIÊU SỰ KIỆN SHOPEE KOC, ĐỪNG BỎ LỠ BẠN ƠI! ️? Với sự xuất hiện đầy ấn [...]
TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2024 – 2025
Lượt xem:
Sáng ngày 05 tháng 9 năm 2024, hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của hàng triệu học sinh trong cả nước đón chào năm học mới, thầy [...]
-
Giải bóng chuyền học sinh năm học 2024-2025
-
Nhà Trường, Công Đoàn, Đoàn TN kêu gọi quyên góp hỗ trợ nhân viên mắc bệnh hiểm nghèo
-
GIẢI CẦU LÔNG TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA LẦN THỨ II NĂM HỌC 2024-2025
-
Đại sứ Shopee 17/01/2025 tại trường THPT Krông Ana
-
TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2024 – 2025